Differenze tra Motorola Razr 50 Ultra e Xiaomi 17T Pro
Confronto specifiche tra Motorola Razr 50 Ultra e Xiaomi 17T Pro
Motorola Razr 50 Ultra

Xiaomi 17T Pro

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Razr 50 Ultra
Display
6.9 pollici, 107.6 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.7, 24mm (grandangolare), 1/1.95", 0.8um, PDAF, OIS
Batteria
4000 mAh, non rimovibile
Xiaomi 17T Pro
Display
6.83 pollici, 114.5 cm2
Processore
Mediatek Dimensity 9500 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh
Generali
| Specifica | Motorola Razr 50 Ultra | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2024, Giugno 25 | Rumored |
Design
| Specifica | Motorola Razr 50 Ultra | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | – | – |
| Peso | 189 g | – |
| Certificazione | – | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 3m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Motorola Razr 50 Ultra | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.9 pollici, 107.6 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | 6.83 pollici, 114.5 cm2 |
| Tipo | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, 165Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ |
| Risoluzione | – | 1280 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~447 ppi) |
| Protezione | – | Corning Gorilla Glass |
Hardware
| Specifica | Motorola Razr 50 Ultra | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 14 | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X4 & 4×2.8 GHz Cortex-A720 & 3×2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1×4.21 GHz C1-Ultra & 3×3.5 GHz C1-Premium & 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Adreno 735 | Mali-G1 Ultra MC12 |
Memoria
| Specifica | Motorola Razr 50 Ultra | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Razr 50 Ultra | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.7, 24mm (grandangolare), 1/1.95", 0.8um, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.0, (tele-obiettivo), 1/2.76", 0.64um, PDAF, 2x zoom ottico | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.76", 0.64um, PDAF (10cm – ∞), OIS, 5x zoom ottico |
| Macro | – | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Motorola Razr 50 Ultra | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band (in base alla region) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Motorola Razr 50 Ultra | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacità | 4000 mAh, non rimovibile | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Ricarica | 45W cablata 15W wireless 5W reverse wire | 100W cablata, PD3.0, QC4 50W wireles |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Razr 50 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 Plus vs HONOR Magic 8 Lite
- OPPO Reno 14 F vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Reno 13 F
- Samsung Galaxy A06 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 17 Pro Max
- Xiaomi 17 vs Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 15T vs Google Pixel 10
- Xiaomi 15T Pro vs Google Pixel 10 Pro
- Motorola edge 60 Pro vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs OPPO Reno 12 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 15 Pro
- OPPO Reno 15 FS vs Google Pixel 10a
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Samsung Galaxy Z Fold 7

