Differenze tra Redmi Note 15 5G e Motorola edge 60 Neo
Confronto specifiche tra Redmi Note 15 5G e Motorola edge 60 Neo
Redmi Note 15 5G

Motorola edge 60 Neo

Caratteristiche principali a confronto
Redmi Note 15 5G
Display
6.77 pollici, 110.9 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.88", 0.61um
Batteria
Li-Ion 5800 mAh
Motorola edge 60 Neo
Display
6.36 pollici, 97.6 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7400 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
5200 mAh
Generali
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Motorola edge 60 Neo |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 | Uscita nel 2025, Settembre |
Design
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Motorola edge 60 Neo |
|---|---|---|
| Dimensioni | 165 x 75.4 x 7.4 mm | 154.1 x 71.2 x 8.1 mm |
| Peso | 178 g | 174.5 g |
| Certificazione | – | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Motorola edge 60 Neo |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.77 pollici, 110.9 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) | 6.36 pollici, 97.6 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3200 nits (peak) | LTPO P-OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2392 pixel (~388 ppi) | 1200 x 2670 pixel, 20:9 ratio (~460 ppi) |
| Protezione | Xiaomi Dragon Crystal vetro | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Motorola edge 60 Neo |
|---|---|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 15, up to 5 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G615 MC2 |
Memoria
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Motorola edge 60 Neo |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB 6GB, 128GB 8GB, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
Fotocamera
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Motorola edge 60 Neo |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.88", 0.61um | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 2MP, (depth) | 10 MP, f/2.0, 73mm (tele-obiettivo), 1/3.94", 1.0um, PDAF, OIS, 3x zoom ottico |
| Macro | – | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.0", 1.12um, PDAF |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Motorola edge 60 Neo |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, LDAC | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1l+B1C) | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Motorola edge 60 Neo |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 5800 mAh | 5200 mAh |
| Ricarica | 45W cablata 22.5W reverse wire | 68W cablata 15W wireles |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Redmi Note 15 5G vs Motorola edge 60 Neo
- Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 9a
- Oppo Reno 15 F vs OPPO Reno 15 FS
- Redmi Note 15 Pro vs Redmi Note 15 Pro Plus
- oppo A16 vs oppo A16s
- Apple iPhone 17 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 14 Pro
- Samsung Galaxy A57 vs Xiaomi 17T Pro
- Apple iPhone 17 Air vs Samsung Galaxy A27
- HONOR Magic 8 Lite vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A27
- OPPO Reno 13 F vs Samsung Galaxy A27
- honor 600 pro vs honor 600
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Google Pixel 10
- motorola moto g67 vs Google Pixel 10

