
Caratteristiche principali
Display
11": 10,86" effettivi; 13": 12,9" effettivi
Processore
Apple M4
Fotocamera Principale
Fotocamera posteriore grandangolare da 12MP con apertura ƒ/1.8, autofocus con Focus Pixels, Smart HDR 4 e zoom digitale fino a 5×.
Batteria
11": 7.606 mAh; 13": 9.720 mAh
Design e dimensioni
| Tipo dispositivo | Tablet |
|---|---|
| Dimensioni | 11": 247,6 × 178,5 × 6,1 mm; 13": 280,6 × 214,9 × 6,1 mm |
| Altezza | 11": 247,6 mm; 13": 280,6 mm |
| Larghezza | 11": 178,5 mm; 13": 214,9 mm |
| Spessore | 6,1 mm |
| Peso | 11": 464 g Wi‑Fi, 465 g Wi‑Fi + Cellular; 13": 616 g Wi‑Fi, 617 g Wi‑Fi + Cellular |
| Materiale posteriore | Guscio in alluminio riciclato al 100% |
| Colori | Blu, Viola, Galassia, Grigio siderale |
| Certificazione IP | IP42 |
| Certificazioni di resistenza | Classe UE di affidabilità alle cadute E; resistenza dello schermo ai graffi Mohs 4; classe di riparabilità C |
| Pulsanti | Tasto superiore con sensore Touch ID; tasti del volume |
Display
Display principale
| Dimensione | 11": 10,86" effettivi; 13": 12,9" effettivi |
|---|---|
| Tecnologia | Liquid Retina Multi‑Touch retroilluminato LED con tecnologia IPS |
| Risoluzione | 11": 2360 × 1640 pixel; 13": 2732 × 2048 pixel |
| Densità | 264 ppi |
| Luminosità tipica | 11": 500 nit; 13": 600 nit |
| HDR | Riproduzione HDR con Dolby Vision, HDR10+, HDR10 e HLG |
| Dolby Vision | Sì, in riproduzione |
| Touchscreen | Sì, Multi‑Touch |
| Protezione | Rivestimento oleorepellente resistente alle impronte; resistenza ai graffi Mohs 4 |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Gamma colore | Ampia gamma cromatica P3 |
| Profondità colore | Milioni di colori |
| Funzioni display | True Tone; laminazione completa; angoli arrotondati; rivestimento oleorepellente; funzioni Apple Pencil senza contatto |
Prestazioni e hardware
| Chipset | Apple M4 |
|---|---|
| Processo produttivo | 3 nm di seconda generazione |
| CPU | CPU con 3 performance core e 5 efficiency core |
| Core CPU | 8 core |
| GPU | GPU Apple 9-core con ray tracing con accelerazione hardware |
| NPU | Neural Engine 16-core |
| RAM | 12GB di memoria unificata |
| Tipo RAM | Memoria unificata, banda 120 GB/s |
| Memoria interna | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Memoria espandibile | No |
| microSD | No |
Fotocamere
Principale grandangolare
| Tipo | Principale grandangolare |
|---|---|
| Risoluzione | 12MP |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Autofocus | Autofocus con Focus Pixels |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione automatica dell’immagine |
| Altre caratteristiche | Zoom digitale fino a 5×; obiettivo a cinque elementi; panorama fino a 63MP; copriobiettivo in cristallo di zaffiro; Smart HDR 4; foto e Live Photo ad ampia gamma cromatica; geotagging; modalità scatto in sequenza; HEIF e JPEG |
Frontale orizzontale Center Stage
| Tipo | Frontale orizzontale Center Stage |
|---|---|
| Risoluzione | 12MP |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione automatica dell’immagine |
| Altre caratteristiche | Inquadratura automatica Center Stage; Smart HDR 4; foto e Live Photo ad ampia gamma cromatica; correzione dell’obiettivo; Retina Flash con True Tone; modalità scatto in sequenza |
Video
| Risoluzione video massima | 4K a 60 fps |
|---|---|
| Video 8K | No |
| Video 4K | 24, 25, 30 o 60 fps |
| Video 1080p | 25, 30 o 60 fps |
| Frame rate massimo | 240 fps a 1080p in slow motion |
| Slow motion | 1080p a 120 o 240 fps |
| HDR video | Gamma dinamica estesa fino a 30 fps |
| Stabilizzazione video | Stabilizzazione cinematografica in 4K, 1080p e 720p; Time‑lapse stabilizzato |
| Video fotocamera frontale | 1080p a 25, 30 o 60 fps; gamma dinamica estesa fino a 30 fps; stabilizzazione cinematografica a 1080p e 720p |
| Formati video | Registrazione HEVC e H.264; riproduzione HEVC, H.264, AV1 e ProRes |
| Funzioni video | Autofocus continuo; zoom durante la riproduzione; Media Engine con accelerazione H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW, codifica e decodifica ProRes e decodifica AV1 |
Batteria e ricarica
| Capacità batteria | 11": 7.606 mAh; 13": 9.720 mAh |
|---|---|
| Capacità energetica | 11": 28,93 Wh; 13": 36,59 Wh |
| Tipo batteria | Batteria ricaricabile integrata ai polimeri di litio |
| Batteria rimovibile | No |
| Autonomia dichiarata | Fino a 10 ore di navigazione web in Wi‑Fi o riproduzione video; fino a 9 ore di navigazione su rete cellulare |
| Autonomia video | Fino a 10 ore |
| Autonomia navigazione Web | Fino a 10 ore in Wi‑Fi; fino a 9 ore su rete dati cellulare |
| Ricarica via cavo | Sì, tramite USB‑C o computer |
| Potenza ricarica | 15 W richiesti |
| Standard di ricarica | USB‑C |
| Alimentatore incluso | No; incluso cavo di ricarica USB‑C da 1 m |
Connettività e reti
Reti mobili
| UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA | 3G |
|---|---|
| Gigabit LTE con MIMO 4×4; FDD-LTE e TD-LTE | 4G LTE |
| 5G sub‑6 GHz con MIMO 4×4 | 5G |
| Bande | 5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79; FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71; TD-LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48; UMTS: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| eSIM | Sì |
Connessioni
| Wi-Fi | Sì, chip wireless Apple N1 |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi‑Fi 7 802.11be, MIMO 2×2, dual band simultanea |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 6 |
| USB | Sì |
| Versione USB | USB 3 fino a 10 Gbps |
| DisplayPort | Sì, DisplayPort nativa via USB‑C |
Posizionamento
| GPS | GPS/GNSS sui modelli Wi‑Fi + Cellular |
|---|
Audio
| Altoparlanti | Altoparlanti stereo in orientamento orizzontale |
|---|---|
| Numero altoparlanti | 2 |
| Altoparlanti stereo | Sì |
| Dolby Atmos | Sì, in riproduzione |
| Microfoni | Due microfoni per chiamate e registrazione audio e video |
| Numero microfoni | 2 |
| Jack audio | No |
| Funzioni audio | Audio spaziale; Dolby Digital; Dolby Digital Plus; Dolby Atmos; volume massimo configurabile; modalità microfono Isolamento vocale e Ampio spettro |
Penna e input
| Supporto penna | Sì |
|---|---|
| Penna inclusa | No |
| Modello penna | Apple Pencil Pro; Apple Pencil (USB‑C) |
| Tecnologia penna | Precisione al pixel, bassa latenza, sensibilità all’inclinazione e rilevamento senza contatto; sensibilità alla pressione su Apple Pencil Pro |
| Sensibilità inclinazione | Sì |
| Latenza | Bassa latenza |
| Ricarica penna | Apple Pencil Pro: ricarica wireless magnetica; Apple Pencil (USB‑C): ricarica via USB‑C |
| Aggancio magnetico | Sì |
| Hover | Sì |
| Funzioni penna | Apple Pencil Pro: pressione, rotazione, squeeze, feedback aptico, doppio tap e supporto Dov’è; Apple Pencil USB‑C: inclinazione e hover |
| Touchpad | Sì |
| Mouse | Sì |
Tastiera e accessori
| Supporto tastiera | Sì |
|---|---|
| Tastiera inclusa | No |
| Connettore tastiera | Smart Connector |
| Tastiera Bluetooth | Sì |
| Tastiera con trackpad | Sì, con Magic Keyboard compatibile |
| Cover compatibili | Sì; Magic Keyboard offre protezione anteriore e posteriore |
| Accessori proprietari | Magic Keyboard per iPad Air da 11" e 13"; Apple Pencil Pro; Apple Pencil (USB‑C); adattatori multiporta USB‑C |
Sensori e sicurezza
| Lettore impronte | Sì, Touch ID |
|---|---|
| Tipo lettore impronte | Sensore capacitivo |
| Posizione lettore | Integrato nel tasto superiore |
| Riconoscimento facciale | No |
| Riconoscimento facciale 3D | No |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Giroscopio a 3 assi |
| Bussola | Bussola digitale |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Barometro | Sì |
| Altri sensori | Micro-localizzazione iBeacon |
Software
| Sistema operativo | iPadOS |
|---|---|
| Versione sistema operativo | iPadOS 26 |
| Interfaccia | Interfaccia iPadOS con design Liquid Glass |
| Aggiornamenti OS | Disponibilità minima garantita di aggiornamenti del sistema operativo: 5 anni |
| Aggiornamenti sicurezza | Disponibilità minima garantita di aggiornamenti di sicurezza e correttivi: 5 anni |
| Funzioni AI | Apple Intelligence; strumenti di scrittura e creazione; traduzione in tempo reale; Genmoji; Image Playground; azioni intelligenti in Comandi Rapidi |
| Assistente | Siri con Apple Intelligence, attivazione vocale e Scrivi a Siri |
| Modalità desktop | Stage Manager e sistema di gestione delle finestre di iPadOS 26 |
| Multi-window | Sì; finestre ridimensionabili, disposizione a mosaico, Exposé e Stage Manager |
| Controllo genitori | Sì, tramite In famiglia e Tempo di utilizzo |
| Funzioni software | App Anteprima; File; attività in background; barra dei menu; accessibilità con VoiceOver, Zoom, Lente, AssistiveTouch, Controllo interruttori, RTT, descrizioni audio e sottotitoli |
Funzioni
| Display esterno | Un monitor esterno fino a 6K a 60Hz |
|---|---|
| Secondo schermo | Gestione di app e finestre su display esterno con Stage Manager |
| Condivisione schermo | AirPlay per mirroring, foto e video fino a 4K; mirroring cablato tramite adattatori USB‑C |
| Continuità con altri dispositivi | Inoltro delle chiamate da un iPhone nelle vicinanze; FaceTime e SharePlay |
| Chiamate | FaceTime Audio; inoltro delle chiamate da un iPhone nelle vicinanze tramite l’app Telefono |
| Funzioni gaming | GPU 9-core; ray tracing con accelerazione hardware; app Games inclusa |
| Funzioni per bambini | Account per minori, In famiglia e controlli parentali |
| Altre funzioni | Apple Pay tramite Touch ID; rete Thread; FaceTime Center Stage; SharePlay; condivisione dello schermo |
| Anno di introduzione | 2026 |
| Contenuto della confezione | iPad Air e cavo di ricarica USB‑C da 1 m |
| Media Engine | Accelerazione hardware H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW; motori di codifica e decodifica video; decodifica AV1 |
| Certificazione energetica UE | Classe G; batteria progettata per almeno 1.000 cicli |
| Classe di riparabilità | C; indice 2,86/5 per i modelli da 11" e 2,84/5 per i modelli da 13" |
| Materiali riciclati | 30% di materiali riciclati complessivi; guscio in alluminio riciclato al 100% |
| Certificazione ambientale | ENERGY STAR |
| Temperatura operativa | Da 0 a 35 °C |
| Umidità operativa | Dal 5% al 95% senza condensa |
| Altitudine operativa testata | Fino a 3.000 m |
Varianti
Variante 1
| Name | iPad Air 11" M4 Wi‑Fi |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Archiviazione | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Connectivity | Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Colore | Blu, Viola, Galassia, Grigio siderale |
| Codice modello | A3459 |
| Mercato / regione | Italia/Unione europea |
| Differenze hardware | Display da 10,86", batteria da 28,93 Wh e peso di 464 g; senza modem cellulare e GPS/GNSS |
| Launch Price | Da 669 € |
Variante 2
| Name | iPad Air 11" M4 Wi‑Fi + Cellular |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Archiviazione | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Connectivity | Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread, 5G, LTE, eSIM |
| Colore | Blu, Viola, Galassia, Grigio siderale |
| Codice modello | A3460 |
| Mercato / regione | Italia/Unione europea |
| Differenze hardware | Display da 10,86", batteria da 28,93 Wh, peso di 465 g, modem Apple C1X e GPS/GNSS |
| Launch Price | Da 839 € |
Variante 3
| Name | iPad Air 13" M4 Wi‑Fi |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Archiviazione | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Connectivity | Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread |
| Colore | Blu, Viola, Galassia, Grigio siderale |
| Codice modello | A3461 |
| Mercato / regione | Italia/Unione europea |
| Differenze hardware | Display da 12,9", batteria da 36,59 Wh e peso di 616 g; senza modem cellulare e GPS/GNSS |
| Launch Price | Da 869 € |
Variante 4
| Name | iPad Air 13" M4 Wi‑Fi + Cellular |
|---|---|
| RAM | 12GB |
| Archiviazione | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Connectivity | Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread, 5G, LTE, eSIM |
| Colore | Blu, Viola, Galassia, Grigio siderale |
| Codice modello | A3462 |
| Mercato / regione | Italia/Unione europea |
| Differenze hardware | Display da 12,9", batteria da 36,59 Wh, peso di 617 g, modem Apple C1X e GPS/GNSS |
| Launch Price | Da 1.039 € |
iPad Air M4 è un tablet Apple disponibile nei formati da 11 e 13 pollici, con 12GB di memoria unificata, display Liquid Retina, supporto Apple Pencil e varianti Wi‑Fi o 5G.