
Caratteristiche principali
Display
11 pollici; 13 pollici
Processore
Apple M5
Fotocamera Principale
Fotocamera grandangolare da 12 MP con apertura f/1.8, autofocus Focus Pixels, Smart HDR 4 e zoom digitale fino a 5x.
Batteria
–
Design e dimensioni
| Tipo dispositivo | Tablet |
|---|---|
| Dimensioni | 11 pollici: 249,7 × 177,5 × 5,3 mm; 13 pollici: 281,6 × 215,5 × 5,1 mm |
| Altezza | 249,7 mm (11 pollici); 281,6 mm (13 pollici) |
| Larghezza | 177,5 mm (11 pollici); 215,5 mm (13 pollici) |
| Spessore | 5,3 mm (11 pollici); 5,1 mm (13 pollici) |
| Peso | 11 pollici: 444 g Wi‑Fi, 446 g Wi‑Fi + Cellular; 13 pollici: 579 g Wi‑Fi, 582 g Wi‑Fi + Cellular |
| Materiale frontale | Vetro; vetro con nanotexture opzionale sui modelli da 1 TB e 2 TB |
| Materiale posteriore | Alluminio riciclato al 100% |
| Materiale telaio | Alluminio riciclato al 100% |
| Colori | Argento; Nero siderale |
| Pulsanti | Tasto superiore; tasti del volume |
Display
Display principale
| Dimensione | 11 pollici; 13 pollici |
|---|---|
| Tecnologia | Ultra Retina XDR OLED tandem |
| Risoluzione | 2.420 × 1.668 pixel (11 pollici); 2.752 × 2.064 pixel (13 pollici) |
| Densità | 264 ppi |
| Refresh rate | 10-120 Hz |
| Refresh rate minimo | 10 Hz |
| Refresh rate massimo | 120 Hz |
| Refresh rate adattivo | Sì, tecnologia ProMotion |
| Luminosità massima | 1.000 nit SDR; 1.000 nit XDR a tutto schermo |
| Luminosità di picco | 1.600 nit in HDR; luminosità minima di 1 nit |
| HDR | Ultra Retina XDR; riproduzione HDR10+, HDR10 e HLG |
| Dolby Vision | Sì, riproduzione Dolby Vision |
| Touchscreen | Sì |
| Rivestimento antiriflesso | Sì; vetro con nanotexture opzionale sui modelli da 1 TB e 2 TB |
| Gamma colore | Ampia gamma cromatica P3 |
| Funzioni display | Contrasto 2.000.000:1; True Tone; laminazione completa; rivestimento oleorepellente anti-impronte |
Prestazioni e hardware
| Chipset | Apple M5 |
|---|---|
| CPU | CPU con 3 performance core e 6 efficiency core sui modelli da 256/512 GB; 4 performance core e 6 efficiency core sui modelli da 1/2 TB |
| Core CPU | 9 core (256 GB e 512 GB); 10 core (1 TB e 2 TB) |
| GPU | GPU Apple a 10 core con ray tracing hardware e Neural Accelerator |
| NPU | Neural Engine a 16 core |
| RAM | 12 GB (256 GB e 512 GB); 16 GB (1 TB e 2 TB) |
| Memoria interna | 256 GB; 512 GB; 1 TB; 2 TB |
| Memoria espandibile | No |
| microSD | No |
Fotocamere
Principale grandangolare
| Tipo | Principale grandangolare |
|---|---|
| Risoluzione | 12 MP |
| Apertura | f/1.8 |
| Autofocus | Autofocus con Focus Pixels |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione automatica dell'immagine |
| Zoom ottico | Nessuno; zoom digitale fino a 5x |
| Altre caratteristiche | Obiettivo a cinque elementi; flash True Tone adattivo; Smart HDR 4; panorama fino a 63 MP; rivestimento in cristallo di zaffiro; foto e Live Photo P3; modalità sequenza; geotagging; HEIF e JPEG |
TrueDepth orizzontale Center Stage
| Tipo | TrueDepth orizzontale Center Stage |
|---|---|
| Risoluzione | 12 MP |
| Apertura | f/2.0 |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione automatica dell'immagine |
| Altre caratteristiche | Inquadratura automatica; modalità Ritratto con controllo profondità; Illuminazione ritratto con sei effetti; Animoji e Memoji; Smart HDR 4; correzione obiettivo; Retina Flash con True Tone; foto e Live Photo P3 |
Video
| Risoluzione video massima | 4K a 60 fps |
|---|---|
| Video 8K | No |
| Video 4K | 24, 25, 30 o 60 fps; ProRes fino a 4K a 30 fps |
| Video 1080p | 25, 30 o 60 fps |
| Frame rate massimo | 240 fps in slow motion a 1080p |
| Slow motion | 1080p a 120 o 240 fps |
| HDR video | Gamma dinamica estesa fino a 30 fps |
| Stabilizzazione video | Stabilizzazione video cinematografica in 4K, 1080p e 720p; time-lapse stabilizzato |
| Video fotocamera frontale | 1080p a 25, 30 o 60 fps; gamma dinamica estesa fino a 30 fps; stabilizzazione cinematografica |
| Formati video | HEVC, H.264 e ProRes |
| Funzioni video | Autofocus continuo; zoom audio; zoom durante la riproduzione; registrazione audio stereo; ProRes limitato a 1080p/30 fps sui modelli da 256 GB |
Batteria e ricarica
| Capacità energetica | 31,29 Wh (11 pollici); 38,99 Wh (13 pollici) |
|---|---|
| Tipo batteria | Batteria integrata ricaricabile ai polimeri di litio |
| Batteria rimovibile | No |
| Autonomia dichiarata | Fino a 10 ore tramite Wi‑Fi; fino a 9 ore di navigazione su rete dati cellulare |
| Autonomia video | Fino a 10 ore di riproduzione video |
| Autonomia navigazione Web | Fino a 10 ore in Wi‑Fi; fino a 9 ore su rete dati cellulare |
| Ricarica via cavo | Sì, tramite USB‑C |
| Potenza ricarica | Ricarica rapida con alimentatore da 60 W o superiore |
| Standard di ricarica | USB‑C |
| Tempo di ricarica | Fino al 50% in circa 30 minuti con alimentatore da 60 W o superiore |
| Alimentatore incluso | No; alimentatore venduto separatamente |
Connettività e reti
Reti mobili
| UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA | 3G |
|---|---|
| Gigabit LTE con MIMO 4×4 | 4G LTE |
| 5G sub‑6 GHz con MIMO 4×4 | 5G |
| Bande | 5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79; FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71; TD-LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48; UMTS: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| eSIM | Sì |
Connessioni
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 con MIMO 2×2 e dual band simultanea |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi‑Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 6 |
| USB | USB 4 fino a 40 Gbps; USB 3 fino a 10 Gbps |
| Versione USB | USB 4; USB 3 |
| DisplayPort | Sì, DisplayPort nativo tramite USB‑C |
Posizionamento
| GPS | GPS/GNSS sui modelli Wi‑Fi + Cellular |
|---|
Audio
| Altoparlanti | Sistema audio a quattro altoparlanti |
|---|---|
| Numero altoparlanti | 4 |
| Altoparlanti stereo | Sì |
| Dolby Atmos | Sì |
| Microfoni | Array di quattro microfoni di qualità professionale |
| Numero microfoni | 4 |
| Jack audio | No |
| Funzioni audio | Audio spaziale; Dolby Digital; Dolby Digital Plus; volume massimo configurabile; supporto AAC, MP3, Apple Lossless e FLAC |
Penna e input
| Supporto penna | Sì |
|---|---|
| Penna inclusa | No |
| Modello penna | Apple Pencil Pro; Apple Pencil (USB‑C) |
| Aggancio magnetico | Sì, connettore magnetico laterale |
| Hover | Sì, funzioni Apple Pencil senza contatto |
| Funzioni penna | Supporto ad Apple Pencil Pro e Apple Pencil USB‑C |
| Touchpad | Sì, tramite accessori compatibili |
| Mouse | Sì |
Tastiera e accessori
| Supporto tastiera | Sì, tramite Smart Connector o Bluetooth |
|---|---|
| Tastiera inclusa | No |
| Connettore tastiera | Smart Connector |
| Tastiera Bluetooth | Sì |
| Accessori proprietari | Apple Pencil Pro; Apple Pencil (USB‑C); accessori tramite Smart Connector |
Sensori e sicurezza
| Lettore impronte | No |
|---|---|
| Riconoscimento facciale | Sì, Face ID |
| Riconoscimento facciale 3D | Sì, tramite fotocamera TrueDepth |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Giroscopio a 3 assi |
| Bussola | Bussola digitale |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Barometro | Sì |
| Altri sensori | Scanner LiDAR; microlocalizzazione iBeacon |
Software
| Sistema operativo | iPadOS |
|---|---|
| Versione sistema operativo | iPadOS 26 |
| Funzioni AI | Apple Intelligence integrata |
| Assistente | Siri con attivazione “Ehi Siri” e Scrivi a Siri |
| Funzioni software | FaceTime; SharePlay; condivisione dello schermo; app Apple incluse; funzioni di accessibilità integrate |
Funzioni
| Display esterno | Sì, fino a 6K a 60 Hz o 4K a 120 Hz |
|---|---|
| Condivisione schermo | AirPlay con duplicazione dello schermo e streaming fino a 4K; mirroring tramite adattatori USB‑C |
| Inoltro delle chiamate da un iPhone nelle vicinanze | Continuità con altri dispositivi |
| Chiamate | FaceTime Audio; chiamate inoltrate da un iPhone vicino tramite l'app Telefono; connettività cellulare solo dati |
| SMS | Modelli Cellular solo dati; app Messaggi inclusa |
| Funzioni gaming | App Games inclusa; GPU con ray tracing hardware |
| Altre funzioni | Face ID per autenticazione e Apple Pay; Thread; modalità microfono Isolamento vocale e Ampio spettro |
| Banda di memoria | 153 GB/s |
| Media engine | Accelerazione hardware H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW; codifica e decodifica video; decodifica AV1 |
| Chip wireless | Apple N1 |
| Modem cellulare | Apple C1X sui modelli Wi‑Fi + Cellular |
| Certificazione ambientale | ENERGY STAR |
| Materiali riciclati | 30% di materiali riciclati complessivi; alluminio del guscio riciclato al 100%; cobalto della batteria riciclato al 100%; litio della batteria riciclato al 95% |
| Condizioni operative | Da 0 a 35 °C; umidità relativa dal 5% al 95% senza condensa; test fino a 3.000 m di altitudine |
Varianti
Variante 1
| Name | iPad Pro 11 pollici Wi‑Fi |
|---|---|
| RAM | 12 GB con 256/512 GB; 16 GB con 1/2 TB |
| Archiviazione | 256 GB; 512 GB; 1 TB; 2 TB |
| Connectivity | Wi‑Fi 7 |
| Colore | Argento; Nero siderale |
| Differenze hardware | Peso di 444 g; CPU a 9 core con 256/512 GB e a 10 core con 1/2 TB; nanotexture opzionale su 1/2 TB |
Variante 2
| Name | iPad Pro 11 pollici Wi‑Fi + Cellular |
|---|---|
| RAM | 12 GB con 256/512 GB; 16 GB con 1/2 TB |
| Archiviazione | 256 GB; 512 GB; 1 TB; 2 TB |
| Connectivity | Wi‑Fi 7, 5G, LTE, eSIM |
| Colore | Argento; Nero siderale |
| Codice modello | A3358 |
| Differenze hardware | Peso di 446 g; modem Apple C1X; GPS/GNSS; CPU a 9 core con 256/512 GB e a 10 core con 1/2 TB |
Variante 3
| Name | iPad Pro 13 pollici Wi‑Fi |
|---|---|
| RAM | 12 GB con 256/512 GB; 16 GB con 1/2 TB |
| Archiviazione | 256 GB; 512 GB; 1 TB; 2 TB |
| Connectivity | Wi‑Fi 7 |
| Colore | Argento; Nero siderale |
| Differenze hardware | Peso di 579 g; CPU a 9 core con 256/512 GB e a 10 core con 1/2 TB; nanotexture opzionale su 1/2 TB |
Variante 4
| Name | iPad Pro 13 pollici Wi‑Fi + Cellular |
|---|---|
| RAM | 12 GB con 256/512 GB; 16 GB con 1/2 TB |
| Archiviazione | 256 GB; 512 GB; 1 TB; 2 TB |
| Connectivity | Wi‑Fi 7, 5G, LTE, eSIM |
| Colore | Argento; Nero siderale |
| Codice modello | A3361 |
| Differenze hardware | Peso di 582 g; modem Apple C1X; GPS/GNSS; CPU a 9 core con 256/512 GB e a 10 core con 1/2 TB |
iPad Pro con chip Apple M5, disponibile nei formati da 11 e 13 pollici con display Ultra Retina XDR OLED tandem, fino a 2 TB di archiviazione e connettività Wi‑Fi 7 opzionalmente abbinata al 5G.