Differenze tra Motorola Edge 50 Neo e Motorola Edge 70
Confronto specifiche tra Motorola Edge 50 Neo e Motorola Edge 70
Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 70

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Edge 50 Neo
Display
6.4 pollici, 78.9 cm2 (~72.0% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7300 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.5", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
4310 mAh, non rimovibile
Motorola Edge 70
Display
6.7 pollici, 107.4 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
4800 mAh
Generali
| Specifica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 70 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2024, Agosto 29 | Uscita nel 2025, Ottobre 31 |
Design
| Specifica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 70 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 154.1 x 71.2 x 8.1 mm | 159.9 x 74.3 x 6 mm |
| Peso | 171 g | 159 g |
| Certificazione | – | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 70 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.4 pollici, 78.9 cm2 (~72.0% screen-to-body ratio) | 6.7 pollici, 107.4 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO P-OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) | P-OLED, 1B colors, 120Hz, PWM, HDR10+, 4500 nits (peak) |
| Risoluzione | 1256 x 2760 pixel, 20:9 ratio (~460 ppi) | 1220 x 2712 pixel, 20:9 ratio (~446 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 70 |
|---|---|---|
| OS | Android 14 | Android 16, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 722 |
Memoria
| Specifica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 70 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 70 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.5", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 10 MP, f/2.0, 73mm (tele-obiettivo), 1.0um, PDAF, OIS, 3x zoom ottico | 50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF |
| Macro | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1.12um, PDAF | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 70 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 70 |
|---|---|---|
| Capacità | 4310 mAh, non rimovibile | 4800 mAh |
| Ricarica | 68W cablata 15W wireles | 68W cablata 15W wireles |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Edge 50 Neo vs Motorola Edge 70
- Motorola Razr 50 vs Motorola Razr 70
- Google Pixel 10 vs Honor 600 lite
- Motorola Moto G85 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs OPPO Reno 12 Pro
- Samsung Galaxy A57 vs HONOR Magic 7 lite
- Samsung Galaxy A26 vs Samsung Galaxy A27
- Xiaomi 15 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 15T Pro vs Xiaomi 17T
- Apple iPhone 17 Pro Max vs Nothing Phone (4a) Pro
- Xiaomi 14 vs Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 17 vs honor 600 pro
- Google Pixel 10 vs Xiaomi 17T Pro
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 16
- Google Pixel 9 Pro vs Google Pixel 10

