Differenze tra Samsung Galaxy A06 e Apple iPhone 17e
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy A06 e Apple iPhone 17e
Samsung Galaxy A06

Apple iPhone 17e

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy A06
Display
6.7 pollici, 108.4 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Helio G85 (12 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), AF
Batteria
Li-Po 5000 mAh, non rimovibile
Apple iPhone 17e
Display
6.1 pollici, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A19 (3 nm)
Fotocamera Principale
12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", 1.0um, PDAF
Batteria
Li-Ion 4005 mAh
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy A06 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2024, Agosto 22 | Uscita nel 2026, Marzo 11 |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy A06 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Dimensioni | – | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Peso | – | 169 g |
| Certificazione | – | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy A06 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 108.4 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) | 6.1 pollici, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| Tipo | PLS LCD, 90Hz | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| Risoluzione | 720 x 1600 pixel, 20:9 ratio (~262 ppi) | 1170 x 2532 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) |
| Protezione | – | – |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy A06 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| OS | Android 14, up to 2 major Android upgrades | iOS 26.3 |
| Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) | Apple A19 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | Hexa-core |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Apple GPU (4-core graphics) |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy A06 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| RAM | 4GB, 6GB | 8GB |
| Storage | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| MicroSD | microSDXC | No |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy A06 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), AF | 12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", 1.0um, PDAF |
| Ultra-wide | 2 MP, f/2.4, (depth) | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Macro | – | – |
| Video | Sì | – |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy A06 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | No | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy A06 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Po 5000 mAh, non rimovibile | Li-Ion 4005 mAh |
| Ricarica | 25W cablata | Cablata, 50% in 30 min 15W wireless MagSafe/Qi |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy A06 vs Apple iPhone 17e
- Nothing Phone (3a) Lite vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola moto G47 vs Samsung Galaxy A27
- Motorola edge 60 Neo vs Motorola Edge 70
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A27
- Nothing Phone (4a) vs Google Pixel 10 Pro
- Nothing Phone (2a) Plus vs Samsung Galaxy A27
- Motorola moto G37 vs Motorola moto G37 Power
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs Samsung Galaxy A27
- Honor 600 lite vs honor 600
- Motorola Moto G85 vs Motorola moto G47
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy A27
- Xiaomi 15T vs Samsung Galaxy A27
- HONOR Magic V3 vs Samsung Galaxy A27
- Apple iPhone 16 Pro Max vs Xiaomi 17T Pro