Differenze tra Redmi Note 15 5G e Honor 600 lite
Confronto specifiche tra Redmi Note 15 5G e Honor 600 lite
Redmi Note 15 5G

Honor 600 lite

Caratteristiche principali a confronto
Redmi Note 15 5G
Display
6.77 pollici, 110.9 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.88", 0.61um
Batteria
Li-Ion 5800 mAh
Honor 600 lite
Display
6.6 pollici, 106.9 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7100 Elite (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.67", PDAF
Batteria
Li-Po 6520 mAh
Generali
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 | Disponibile. In vendita 2026, Marzo 05 |
Design
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| Dimensioni | 165 x 75.4 x 7.4 mm | 157.4 x 75.4 x 7.3 mm |
| Peso | 178 g | 180 g |
| Certificazione | – | IP66 dust tight and water resistant (high pressure water jets) |
Schermo
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.77 pollici, 110.9 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) | 6.6 pollici, 106.9 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3200 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 2000 nits (HBM), 6500 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2392 pixel (~388 ppi) | 1200 x 2600 pixel, 19.5:9 ratio (~434 ppi) |
| Protezione | Xiaomi Dragon Crystal vetro | Aluminosilicate glass |
Hardware
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 16, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 10 |
| Chipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7100 Elite (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G610 MC2 |
Memoria
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB 6GB, 128GB 8GB, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
Fotocamera
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.88", 0.61um | 108 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.67", PDAF |
| Ultra-wide | 2MP, (depth) | 5 MP, f/2.2, (ultra-grandangolare) |
| Macro | – | – |
| Video | – | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, LDAC | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1l+B1C) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 5800 mAh | Li-Po 6520 mAh |
| Ricarica | 45W cablata 22.5W reverse wire | 45W cablata 6W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Redmi Note 15 5G vs Honor 600 lite
- Redmi A5 vs Google Pixel 10
- Motorola moto g86 vs Motorola Signature
- Motorola Moto G85 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 10 Pro
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 17 Pro Max
- Samsung Galaxy S25 Edge vs Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy A57 vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs Oppo Reno 15
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 14 Pro
- Motorola Razr 50 Ultra vs Google Pixel 10
- Google Pixel 9 vs Google Pixel 10

