Differenze tra Motorola Edge 70 Fusione Plus e Motorola Signature
Confronto specifiche tra Motorola Edge 70 Fusione Plus e Motorola Signature
Motorola Edge 70 Fusione Plus

Motorola Signature

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Edge 70 Fusione Plus
Display
6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 5200 mAh
Motorola Signature
Display
6.8 pollici, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.28", 1.22um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 5200 mAh
Generali
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusione Plus | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2026, Marzo | Uscita nel 2026, Febbraio |
Design
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusione Plus | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm | 162.1 x 76.4 x 7 mm |
| Peso | 177 g | 186 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusione Plus | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio) | 6.8 pollici, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 6200 nits (peak) |
| Risoluzione | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~449 ppi) | 1264 x 2780 pixel (~449 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Hardware
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusione Plus | Motorola Signature |
|---|---|---|
| OS | Android 16 | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2×3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 810 | Adreno 840 |
Memoria
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusione Plus | Motorola Signature |
|---|---|---|
| RAM | – | 12GB, 16GB |
| Storage | – | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusione Plus | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.28", 1.22um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 10 MP, f/2.0, 73mm (tele-obiettivo), 1/3.94", 1.0um, PDAF, OIS, 3x zoom ottico | 50 MP, 71mm (periscope tele-obiettivo), 1/1.95", 0.8um, dual-pixel PDAF, OIS, 3x zoom ottico |
| Macro | 50 MP, f/2.2, 120˚ (ultra-grandangolare), AF | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusione Plus | Motorola Signature |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, SchermoPort 1.4 |
Batteria
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusione Plus | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Capacità | Si/C Li-Ion 5200 mAh | Si/C Li-Ion 5200 mAh |
| Ricarica | 68W cablata | 90W cablata, 50% in 15 min 50W wireless 10W reverse wireless 5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs Motorola Signature
- Google Pixel 10 vs HONOR 400
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola moto g75
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola Edge 50
- motorola razr fold vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy S25 Edge vs Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Google Pixel 10 Pro
- Nothing Phone (2a) vs Nothing Phone (4a)
- Motorola moto g75 vs Motorola Signature
- Motorola Edge 50 vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 15 Ultra
- Motorola Edge 70 vs Motorola Signature
- Samsung Galaxy S25 vs Nothing Phone (4a)
- HONOR 200 vs HONOR 400
- Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Edge 70 Fusione Plus

