Differenze tra honor 600 pro e honor 600
Confronto specifiche tra honor 600 pro e honor 600
honor 600 pro

honor 600

Caratteristiche principali a confronto
honor 600 pro
Display
6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe)
honor 600
Display
6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe)
Generali
| Specifica | honor 600 pro | honor 600 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Aprile e 29 | Uscita nel 2026, Maggio 30 |
Design
| Specifica | honor 600 pro | honor 600 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 156 x 74.7 x 7.8 mm | 156 x 74.7 x 7.8 mm |
| Peso | 200 g | 190 g |
| Certificazione | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | honor 600 pro | honor 600 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) | 6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1264 x 2728 pixel, 19.5:9 ratio (~458 ppi) | 1264 x 2728 pixel, 19.5:9 ratio (~458 ppi) |
| Protezione | Mohs level 4 | Mohs level 4 |
Hardware
| Specifica | honor 600 pro | honor 600 |
|---|---|---|
| OS | Android 16, MagicOS 10 | Android 16, MagicOS 10 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) | Adreno 722 |
Memoria
| Specifica | honor 600 pro | honor 600 |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | honor 600 pro | honor 600 |
|---|---|---|
| Principale | 200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS | 200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.8, (tele-obiettivo), PDAF, 3.5x zoom ottico | 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra-grandangolare), AF |
| Macro | 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra-grandangolare), AF | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | honor 600 pro | honor 600 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | honor 600 pro | honor 600 |
|---|---|---|
| Capacità | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) |
| Ricarica | 80W cablata 50W wireless 27W reverse wire | 80W cablata 27W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- honor 600 pro vs honor 600
- HONOR 200 vs Honor 600 lite
- Motorola edge 60 Neo vs Google Pixel 10a
- Redmi Note 15 Pro vs Honor 600 lite
- Apple iPhone 16 vs Apple iPhone 16 Plus
- Samsung Galaxy S26 vs Oppo Find X9 Ultra
- Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Edge 70 Fusione Plus
- Redmi Note 15 Pro Plus vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs Oppo Reno 15
- Motorola moto g75 vs Motorola moto G87
- Motorola Razr 50 Ultra vs Motorola razr 60 ultra
- motorola moto g56 vs Motorola moto G47
- motorola moto G57 vs Motorola moto G47
- motorola moto G57 vs Motorola moto G87
- Motorola edge 60 Pro vs Motorola Edge 70 Fusion

