Differenze tra Apple iPhone 16 e Xiaomi 17T Pro
Confronto specifiche tra Apple iPhone 16 e Xiaomi 17T Pro
Apple iPhone 16

Xiaomi 17T Pro

Caratteristiche principali a confronto
Apple iPhone 16
Display
6.1 pollici, 91.3 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A18 (3 nm)
Fotocamera Principale
12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", PDAF
Batteria
Li-Ion, non rimovibile
Xiaomi 17T Pro
Display
6.83 pollici, 114.5 cm2
Processore
Mediatek Dimensity 9500 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh
Generali
| Specifica | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2024, Settembre 20 | Rumored |
Design
| Specifica | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | – |
| Peso | 170 g | – |
| Certificazione | IP68 resistente ad acqua e polvere (up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 3m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.1 pollici, 91.3 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) | 6.83 pollici, 114.5 cm2 |
| Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ |
| Risoluzione | 1179 x 2556 pixel, 19.5:9 ratio (~461 ppi) | 1280 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~447 ppi) |
| Protezione | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Corning Gorilla Glass |
Hardware
| Specifica | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| OS | iOS 18 | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Apple A18 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core | Octa-core (1×4.21 GHz C1-Ultra & 3×3.5 GHz C1-Premium & 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Mali-G1 Ultra MC12 |
Memoria
| Specifica | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| RAM | – | 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Principale | 12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", PDAF | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.76", 0.64um, PDAF (10cm – ∞), OIS, 5x zoom ottico |
| Macro | – | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, SchermoPort | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Apple iPhone 16 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion, non rimovibile | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Ricarica | Cablata, PD2.0, 50% in 30 min (test di laboratorio) 25W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire | 100W cablata, PD3.0, QC4 50W wireles |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Apple iPhone 16 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs motorola moto g56
- Samsung Galaxy A57 vs Honor 600 lite
- Motorola Edge 70 Pro vs honor 600
- OPPO Reno 14 vs Google Pixel 9a
- Nothing Phone (4a) vs Nothing Phone (4a) Pro
- Oppo Find X9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S25 Edge vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S24 Ultra vs Nothing Phone (4a)
- OPPO Find X9 vs Xiaomi 17T Pro
- Redmi Note 15 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- OPPO Reno 12 vs Xiaomi 17T Pro
- Google Pixel 9a vs Google Pixel 10
- Nothing Phone (3) vs Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy A16 5G vs Xiaomi 17T Pro

