Differenze tra Samsung Galaxy A37 e Motorola Moto g77
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy A37 e Motorola Moto g77
Samsung Galaxy A37

Motorola Moto g77

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy A37
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio)
Processore
Exynos 1480 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Motorola Moto g77
Display
6.78 pollici, 112.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6400 (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.7, (grandangolare), 0.64um, PDAF, OIS
Batteria
5200 mAh
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Motorola Moto g77 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Aprile e 10 | Disponibile. In vendita 2026, Gennaio 29 |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Motorola Moto g77 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 164.2 x 77.4 x 7.3 mm |
| Peso | 196 g | 182 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Motorola Moto g77 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.78 pollici, 112.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) | 1272 x 2772 pixel*, 19.5:9 ratio (~450 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 | – |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Motorola Moto g77 |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 16 |
| Chipset | Exynos 1480 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Xclipse 530 | Mali-G57 MC2 |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Motorola Moto g77 |
|---|---|---|
| RAM | 6GB, 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| MicroSD | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Motorola Moto g77 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS | 108 MP, f/1.7, (grandangolare), 0.64um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um | 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra-grandangolare), 1.12um, AF |
| Macro | 5 MP, f/2.4, (macro) | – |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 10-bit HDR | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Motorola Moto g77 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | Motorola Moto g77 |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh | 5200 mAh |
| Ricarica | 45W cablata | 30W cablata |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy A37 vs Motorola Moto g77
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola edge 60 Neo
- HONOR 400 vs honor 600
- Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Razr 70
- HONOR Magic 8 Lite vs honor 600
- Samsung Galaxy S26 vs honor 600
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola Moto g77
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy A37 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A36 vs Xiaomi 15T Pro
- Samsung Galaxy A57 vs HONOR 400
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 15 Pro Plus
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 17e
- Google Pixel 10 vs Honor 600 lite

