Differenze tra Samsung Galaxy A16 5G e Redmi Note 15 5G
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy A16 5G e Redmi Note 15 5G
Samsung Galaxy A16 5G

Redmi Note 15 5G

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy A16 5G
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio)
Processore
Exynos 1330 (5 nm) or Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), AF
Batteria
5000 mAh, non rimovibile
Redmi Note 15 5G
Display
6.77 pollici, 110.9 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.88", 0.61um
Batteria
Li-Ion 5800 mAh
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy A16 5G | Redmi Note 15 5G |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2024, Ottobre | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy A16 5G | Redmi Note 15 5G |
|---|---|---|
| Dimensioni | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm | 165 x 75.4 x 7.4 mm |
| Peso | 200 g | 178 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy A16 5G | Redmi Note 15 5G |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.77 pollici, 110.9 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3200 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) | 1080 x 2392 pixel (~388 ppi) |
| Protezione | – | Xiaomi Dragon Crystal vetro |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy A16 5G | Redmi Note 15 5G |
|---|---|---|
| OS | Android 14, up to 6 major Android upgrades, One UI 6.1 | Android 15, HyperOS 2 |
| Chipset | Exynos 1330 (5 nm) or Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) or Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP2 or Mali-G57 MC2 | Adreno 710 |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy A16 5G | Redmi Note 15 5G |
|---|---|---|
| RAM | 4GB, 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB, 128GB 8GB, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy A16 5G | Redmi Note 15 5G |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), AF | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.88", 0.61um |
| Ultra-wide | 5 MP, f/2.2, (ultra-grandangolare) | 2MP, (depth) |
| Macro | 2 MP, f/2.4, (macro) | – |
| Video | 1080p@30fps | – |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy A16 5G | Redmi Note 15 5G |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, LDAC |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1l+B1C) |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy A16 5G | Redmi Note 15 5G |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh, non rimovibile | Li-Ion 5800 mAh |
| Ricarica | 25W cablata | 45W cablata 22.5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy A16 5G vs Redmi Note 15 5G
- motorola moto G57 vs Motorola moto G47
- Samsung Galaxy S25 Plus vs Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy A16 5G vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs honor 600
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A26 vs Nothing Phone (4a)
- Motorola Edge 70 Pro vs Xiaomi 17T
- Motorola edge 60 Fusion vs Motorola edge 60 Pro
- Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 70 Pro
- Google Pixel 9 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Google Pixel 10 vs HONOR 400
- Motorola Razr 70 vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola moto g86 vs Motorola moto G87
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy Z Fold 6