Differenze tra Motorola Edge 70 Fusione Plus e Motorola Razr 70
Confronto specifiche tra Motorola Edge 70 Fusione Plus e Motorola Razr 70
Motorola Edge 70 Fusione Plus

Motorola Razr 70

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Edge 70 Fusione Plus
Display
6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 5200 mAh
Motorola Razr 70
Display
6.9 pollici
Processore
MediaTek Dimensity 7450X
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.7
Batteria
Li-Po
Generali
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusione Plus | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2026, Marzo | Uscita nel 2026, Febbraio |
Design
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusione Plus | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm | 171.3 x 73.99 x 7.25 mm |
| Peso | 177 g | 188 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusione Plus | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio) | 6.9 pollici |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak) | AMOLED, 120Hz |
| Risoluzione | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~449 ppi) | 1080 x 2640 pixel (~410 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Victus |
Hardware
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusione Plus | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Chipset | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | MediaTek Dimensity 7450X |
| CPU | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G615 MC2 |
Memoria
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusione Plus | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| RAM | – | – |
| Storage | – | – |
| MicroSD | No | Non specificata |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusione Plus | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.7 |
| Ultra-wide | 10 MP, f/2.0, 73mm (tele-obiettivo), 1/3.94", 1.0um, PDAF, OIS, 3x zoom ottico | 50 MP, f/2 |
| Macro | 50 MP, f/2.2, 120˚ (ultra-grandangolare), AF | – |
| Video | – | 4K@30fps |
Connettività
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusione Plus | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC | Sì | Non specificato |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusione Plus | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| Capacità | Si/C Li-Ion 5200 mAh | Li-Po |
| Ricarica | 68W cablata | – |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy A36 vs Xiaomi 15T Pro
- Samsung Galaxy A37 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A57 vs HONOR 400
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola Moto g77
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 15 Pro Plus
- Samsung Galaxy A26 vs Google Pixel 10
- Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Razr 70
- HONOR 400 vs honor 600
- Samsung Galaxy A37 vs Motorola Moto g77
- Xiaomi 17 vs honor 600 pro
- Google Pixel 10 vs HONOR 400
- Apple iPhone 17 Pro vs Apple iPhone 17 Pro Max
- Xiaomi 14 vs Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 15T Pro vs Xiaomi 17T

