Differenze tra Apple iPhone 17 e Samsung Galaxy A27
Confronto specifiche tra Apple iPhone 17 e Samsung Galaxy A27
Apple iPhone 17

Samsung Galaxy A27

Caratteristiche principali a confronto
Apple iPhone 17
Display
6.3 pollici, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A19 (3 nm)
Fotocamera Principale
18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 3692 mAh
Samsung Galaxy A27
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Generali
| Specifica | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Settembre 19 | Uscita nel 2026, Giugno |
Design
| Specifica | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 149.6 x 71.5 x 8 mm | 162.4 x 78.2 x 7.8 mm |
| Peso | 177 g | 200 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
Schermo
| Specifica | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.3 pollici, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | Super AMOLED, 120Hz |
| Risoluzione | 1206 x 2622 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) |
| Protezione | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Hardware
| Specifica | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| OS | iOS 26 | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Chipset | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Hexa-core | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 710 |
Memoria
| Specifica | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 6GB, 8GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| MicroSD | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Fotocamera
| Specifica | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Principale | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 5 MP, f/2.2, (ultra-grandangolare), 1/5.0", 1.12um |
| Macro | – | 2 MP (macro) |
| Video | – | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, ASHA |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Non specificato |
| USB | USB Type-C 2.0, SchermoPort | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 3692 mAh | 5000 mAh |
| Ricarica | Cablata, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless (MagSafe), 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) – China only 25W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire | 25W cablata, 45% in 30 min |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Apple iPhone 17 vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Edge 70 vs Honor 600 lite
- Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 70 Pro
- Nothing Phone (4a) vs Nothing Phone (4a) Pro
- Apple iPhone 16 Pro vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 17e
- Google Pixel 10 vs honor 600
- Apple iPhone 16 vs Samsung Galaxy A27
- Apple iPhone 16 Plus vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy A57 vs Google Pixel 10a
- Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Signature
- Xiaomi 15T Pro vs Xiaomi 17T
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 15 Ultra
- Samsung Galaxy A06 vs Samsung Galaxy A26
- OPPO Reno 12 Pro vs Google Pixel 10

