Differenze tra Redmi Note 15 Pro e Oppo Reno 15
Confronto specifiche tra Redmi Note 15 Pro e Oppo Reno 15
Redmi Note 15 Pro

Oppo Reno 15

Caratteristiche principali a confronto
Redmi Note 15 Pro
Display
6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.95", 1.6um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 7000 mAh
Oppo Reno 15
Display
6.59 pollici, 105.6 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 26mm (grandangolare), PDAF, OIS
Batteria
6500 mAh
Generali
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Oppo Reno 15 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 | Disponibile. In vendita 2026, Gennaio 02 |
Design
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Oppo Reno 15 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 163.6 x 78.1 x 7.8 mm | 158 x 74.8 x 7.8 mm |
| Peso | 211 g | 197 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Oppo Reno 15 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.59 pollici, 105.6 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) |
| Risoluzione | 1220 x 2772 pixel (~443 ppi) | 1256 x 2760 pixel (~460 ppi) |
| Protezione | Xiaomi Dragon Crystal vetro | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Oppo Reno 15 |
|---|---|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 16, ColorOS 16 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 722 |
Memoria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Oppo Reno 15 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Oppo Reno 15 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.95", 1.6um, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 26mm (grandangolare), PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 8 MP, 112˚ (ultra-grandangolare) | 50 MP, f/2.8, 80mm (tele-obiettivo), PDAF, OIS, 3.5x zoom ottico |
| Macro | – | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um, AF |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Oppo Reno 15 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Oppo Reno 15 |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 7000 mAh | 6500 mAh |
| Ricarica | 45W cablata 22.5W reverse wire | 80W cablata, 80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD, 13.5W QC, 100% in 50 min Reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Redmi Note 15 Pro vs Oppo Reno 15
- Oppo Reno 15 F vs OPPO Reno 15 FS
- OPPO Reno 12 vs Google Pixel 10
- Motorola moto G47 vs Samsung Galaxy A27
- Motorola edge 60 Pro vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy A26 vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Edge 50 vs Motorola Edge 70
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 15T Pro
- Samsung Galaxy S25 Plus vs Samsung Galaxy S26
- Motorola Edge 50 Ultra vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 16 Pro Max
- Samsung Galaxy A57 vs Honor 600 lite
- Nothing Phone (2) vs Google Pixel 10
- Apple iPhone 16 Pro vs Samsung Galaxy A27
- motorola moto g67 vs Motorola Moto g77