
Caratteristiche principali
Display
11,0 pollici / 278,1 mm; 10,9 pollici / 276,2 mm considerando gli angoli stondati
Processore
MediaTek Dimensity 9400+ (MT6991)
Fotocamera Principale
13 MP con autofocus e flash LED
Batteria
8.400 mAh tipici; 8.160 mAh nominali minimi
Design e dimensioni
| Tipo dispositivo | Tablet |
|---|---|
| Dimensioni | 165,3 x 253,8 x 5,5 mm |
| Altezza | 165,3 mm |
| Larghezza | 253,8 mm |
| Spessore | 5,5 mm |
| Peso | 469 g |
| Materiale posteriore | Armor Aluminum |
| Materiale telaio | Armor Aluminum |
| Colori | Gray, Silver |
| Certificazione IP | IP68 |
| Certificazioni di resistenza | IEC 60529; immersione fino a 1,5 m in acqua dolce per massimo 30 minuti in condizioni di laboratorio |
Display
Display principale
| Dimensione | 11,0 pollici / 278,1 mm; 10,9 pollici / 276,2 mm considerando gli angoli stondati |
|---|---|
| Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X |
| Risoluzione | 2.560 x 1.600 pixel (WQXGA) |
| Densità | Circa 274 ppi |
| Formato | 16:10 |
| Refresh rate | Fino a 120 Hz |
| Refresh rate massimo | 120 Hz |
| Refresh rate adattivo | Sì |
| Luminosità massima | 1.000 nit (HBM) |
| Luminosità di picco | 1.600 nit |
| HDR | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Profondità colore | 16 milioni di colori |
| Rapporto schermo/corpo | Circa 83,6% |
| Funzioni display | High Brightness Mode, supporto S Pen |
Prestazioni e hardware
| Chipset | MediaTek Dimensity 9400+ (MT6991) |
|---|---|
| Processo produttivo | 3 nm |
| CPU | 1x Arm Cortex-X925 a 3,73 GHz, 3x Cortex-X4 a 3,3 GHz, 4x Cortex-A720 a 2,4 GHz |
| Core CPU | Octa-core |
| Frequenza massima CPU | 3,73 GHz |
| GPU | Arm Immortalis-G925 MC12 |
| NPU | MediaTek NPU 890 |
| RAM | 12 GB |
| Memoria interna | 128 GB; varianti da 256 GB e 512 GB |
| Memoria espandibile | Sì |
| microSD | Sì |
| Capacità microSD massima | Fino a 2 TB |
Fotocamere
Principale
| Tipo | Principale |
|---|---|
| Risoluzione | 13 MP |
| Autofocus | Sì |
| Altre caratteristiche | Flash LED |
Ultra-grandangolare
| Tipo | Ultra-grandangolare |
|---|---|
| Risoluzione | 12 MP |
Video
| Risoluzione video massima | UHD 4K (3.840 x 2.160 pixel) a 30 fps |
|---|---|
| Video 8K | No in registrazione; riproduzione fino a UHD 8K a 60 fps |
| Video 4K | UHD 4K a 30 fps |
| Frame rate massimo | 30 fps alla risoluzione 4K |
| Formati video | Riproduzione: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Funzioni video | Riproduzione video fino a UHD 8K (7.680 x 4.320 pixel) a 60 fps |
Batteria e ricarica
| Capacità batteria | 8.400 mAh tipici; 8.160 mAh nominali minimi |
|---|---|
| Batteria rimovibile | No |
| Autonomia video | Fino a 18 ore in riproduzione video wireless |
| Ricarica via cavo | Sì, Super Fast Charging |
| Potenza ricarica | 45 W |
| Ricarica wireless | No |
| Ricarica inversa | No |
| Alimentatore incluso | No; cavo USB-C incluso, alimentatore venduto separatamente |
Connettività e reti
Reti mobili
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
|---|---|
| 3G | UMTS B1, B2, B4, B5, B8 |
| 4G LTE | LTE FDD e TDD |
| 5G | 5G Sub-6 FDD, TDD e SDL |
| Bande | LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B20, B25, B26, B28, B32, B66; LTE TDD: B38, B39, B40, B41; 5G FDD: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n66, n71; 5G TDD: n38, n40, n41, n77, n78; 5G SDL: n75 |
| Dual SIM | Sì, 1 SIM fisica + 1 eSIM |
| eSIM | Sì |
Connessioni
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| NFC | No |
| USB | Sì |
| Versione USB | USB 3.2 Gen 1 |
Posizionamento
| GPS | Sì |
|---|---|
| Galileo | Sì |
| GLONASS | Sì |
| BeiDou | Sì |
| QZSS | Sì |
Audio
| Altoparlanti | Quad speaker |
|---|---|
| Numero altoparlanti | 4 |
| Altoparlanti stereo | Sì |
| Dolby Atmos | Sì |
| Jack audio | No; auricolari tramite USB Type-C o Bluetooth |
| Funzioni audio | Riproduzione MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX e OTA |
Penna e input
| Supporto penna | Sì |
|---|---|
| Penna inclusa | Sì |
| Modello penna | S Pen per Galaxy Tab S11 Series |
| Sensibilità inclinazione | Sì; punta conica progettata per supportare angoli di inclinazione più ampi |
| Ricarica penna | Non richiesta; Bluetooth Low Energy non supportato |
| Aggancio magnetico | Sì |
| Hover | Sì, Air View |
| Funzioni penna | Punta conica, corpo esagonale, pulsante, Quick Tools, Air Command, S Pen to Text, Quick Notes e Sticky Note; Air Actions non supportate |
| Touchpad | Sì |
| Mouse | Sì, USB o Bluetooth |
Tastiera e accessori
| Supporto tastiera | Sì |
|---|---|
| Tastiera inclusa | No |
| Tastiera Bluetooth | Sì |
| Tastiera con trackpad | Sì, tramite Book Cover Keyboard Slim compatibile |
| Cover compatibili | Sì, Book Cover e Frame Cover |
| Accessori proprietari | Book Cover Keyboard Slim con tasto AI, Book Cover, Frame Cover, pellicola anti-riflesso, S Pen |
Sensori e sicurezza
| Lettore impronte | Sì |
|---|---|
| Tipo lettore impronte | Ottico sotto il display |
| Posizione lettore | Sotto il display |
| Riconoscimento facciale | Sì, riconoscimento facciale |
| Riconoscimento facciale 3D | No |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bussola | Sì |
| Magnetometro | Sì, sensore geomagnetico |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Hall sensor | Sì |
Software
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versione sistema operativo | Android 16 |
| Interfaccia | One UI 8 |
| Aggiornamenti OS | Fino a 7 generazioni di aggiornamenti Android |
| Aggiornamenti sicurezza | 7 anni; periodo indicato fino al 30 settembre 2032 |
| Funzioni AI | Galaxy AI, Gemini Live con condivisione di schermo e fotocamera, Circle to Search, Note Assist, Writing Assist, Drawing Assist, Browsing Assist, Now Brief, Edit Suggests, Object Eraser e Auto Trim |
| Assistente | Google Gemini |
| Modalità desktop | Samsung DeX con modalità autonoma, cablata e wireless |
| Multi-window | Sì; finestre ridimensionabili, visualizzazione pop-up e fino a quattro spazi di lavoro DeX |
| Funzioni software | Samsung Notes, PENUP, Smart Switch, SmartThings, Quick Share; applicazioni disponibili o preinstallate secondo il mercato, tra cui Goodnotes, LumaFusion, Clip Studio Paint e Notion |
Funzioni
| Display esterno | Sì, monitor esterni tramite collegamento cablato o Wireless DeX |
|---|---|
| Secondo schermo | Extended Mode DeX per usare tablet e monitor esterno come spazio di lavoro a doppio schermo |
| Condivisione schermo | Sì, Smart View, mirroring e Wireless DeX |
| Continuità con altri dispositivi | Galaxy Connected Experience, SmartThings, Quick Share e Smart Switch |
| Funzioni gaming | GPU con ray tracing hardware, MediaTek HyperEngine, Adaptive Gaming Technology 3.0 e Frame Rate Converter 2.0+ |
| Altre funzioni | Wi-Fi Direct, supporto SmartThings; Mobile TV non supportata |
| Archiviazione disponibile nella variante da 128 GB | Circa 96,9 GB; approssimativamente il 75% della capacità totale dichiarata |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Durata minima della batteria in cicli | 1.200 cicli |
| Contenuto riciclato | 8,9% |
| Riciclabilità | 10,3% |
| Cobalto | Almeno 20 g |
| Tantalio | Meno di 0,01 g |
| Neodimio | Fino a 1 g |
| Oro | Da 0,02 g a meno di 0,1 g |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Sincronizzazione PC | Smart Switch per PC |
| Compatibilità Galaxy Buds | Galaxy Buds Core, Buds3 Pro, Buds2 Pro, Buds Pro, Buds Live, Buds+, Buds3, Buds2, Buds, Buds3 FE e Buds FE |
Varianti
Variante 1
| Name | Galaxy Tab S11 12 GB + 128 GB |
|---|---|
| RAM | 12 GB |
| Archiviazione | 128 GB |
| Connectivity | Wi-Fi o 5G Sub-6, secondo il mercato |
| Colore | Gray o Silver |
| Codice modello | SM-X730 (Wi-Fi); SM-X736B (5G) |
| Mercato / regione | Vari mercati internazionali |
| Differenze hardware | Peso di 469 g per il modello Wi-Fi e 471 g per il modello 5G |
| Launch Price | Da 799,99 USD negli Stati Uniti |
Variante 2
| Name | Galaxy Tab S11 12 GB + 256 GB |
|---|---|
| RAM | 12 GB |
| Archiviazione | 256 GB |
| Connectivity | Wi-Fi o 5G Sub-6, secondo il mercato |
| Colore | Gray o Silver |
| Codice modello | SM-X730 (Wi-Fi); SM-X736B (5G) |
| Mercato / regione | Vari mercati internazionali |
| Differenze hardware | Peso di 469 g per il modello Wi-Fi e 471 g per il modello 5G |
Variante 3
| Name | Galaxy Tab S11 12 GB + 512 GB |
|---|---|
| RAM | 12 GB |
| Archiviazione | 512 GB |
| Connectivity | Wi-Fi o 5G Sub-6, secondo il mercato |
| Colore | Gray o Silver |
| Codice modello | SM-X730 (Wi-Fi); SM-X736B (5G) |
| Mercato / regione | Vari mercati internazionali |
| Differenze hardware | Peso di 469 g per il modello Wi-Fi e 471 g per il modello 5G |
Samsung Galaxy Tab S11 è un tablet Android da 11 pollici con display Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 9400+, 12 GB di RAM, S Pen inclusa e batteria da 8.400 mAh.