Differenze tra Motorola Edge 50 Neo e Motorola Edge 70 Pro
Confronto specifiche tra Motorola Edge 50 Neo e Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 70 Pro

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Edge 50 Neo
Display
6.4 pollici, 78.9 cm2 (~72.0% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7300 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.5", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
4310 mAh, non rimovibile
Motorola Edge 70 Pro
Display
6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 6500 mAh
Generali
| Specifica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2024, Agosto 29 | Uscita nel 2026, Aprile e 29 |
Design
| Specifica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 154.1 x 71.2 x 8.1 mm | 162.7 x 75.6 x 7.0 mm or 7.3 mm |
| Peso | 171 g | 183 g or 190 g |
| Certificazione | – | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.4 pollici, 78.9 cm2 (~72.0% screen-to-body ratio) | 6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO P-OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 144Hz, PWM, HDR, 1800 (HBM), 5200 nits peak |
| Risoluzione | 1256 x 2760 pixel, 20:9 ratio (~460 ppi) | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~449 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 14 | Android 16, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-A725 & 3×3.2 GHz Cortex-A725 & 4×2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G720 MC8 |
Memoria
| Specifica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.5", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 10 MP, f/2.0, 73mm (tele-obiettivo), 1.0um, PDAF, OIS, 3x zoom ottico | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF |
| Macro | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1.12um, PDAF | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Capacità | 4310 mAh, non rimovibile | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Ricarica | 68W cablata 15W wireles | 90W cablata, PD3.0 5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Edge 50 Neo vs Motorola Edge 70 Pro
- OPPO Find X8 Pro vs Oppo Find X9 Ultra
- OPPO Reno 12 Pro vs Google Pixel 10
- OPPO Reno 14 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy A26 vs Google Pixel 10
- Google Pixel 10 vs HONOR Magic 7 Pro
- HONOR Magic V3 vs HONOR Magic 8 Lite
- Motorola edge 60 vs Motorola edge 60 Pro
- Motorola moto G37 vs Motorola moto G37 Power
- Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 10 Pro
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Signature
- Redmi A5 vs Google Pixel 10
- Xiaomi 14T Pro vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 17 Pro Max

