Differenze tra Nothing Phone (2a) e Nothing Phone (4a)
Confronto specifiche tra Nothing Phone (2a) e Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (4a)

Caratteristiche principali a confronto
Nothing Phone (2a)
Display
6.7 pollici, 108.0 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.56", PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh, non rimovibile
Nothing Phone (4a)
Display
6.78 pollici, 111.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
–
Generali
| Specifica | Nothing Phone (2a) | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2024, Marzo 12 | Uscita nel 2026, Marzo |
Design
| Specifica | Nothing Phone (2a) | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Dimensioni | 161.7 x 76.3 x 8.6 mm | 164 x 77.6 x 8.6 mm |
| Peso | 190 g | 204.5 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Nothing Phone (2a) | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 108.0 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) | 6.78 pollici, 111.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 700 nits (typ), 1100 nits (HBM), 1300 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2412 pixel, 20:9 ratio (~394 ppi) | 1224 x 2720 pixel, 20:9 ratio (~440 ppi) |
| Protezione | – | – |
Hardware
| Specifica | Nothing Phone (2a) | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| OS | Android 14, Nothing OS 2.5 | Android 16, Nothing OS 4.1, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.8 GHz Cortex-A715 & 6x 2.0 Cortex-A510) | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G610 MC4 | Adreno 810 |
Memoria
| Specifica | Nothing Phone (2a) | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Nothing Phone (2a) | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.56", PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.2, 114Ëš (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um | 50 MP, f/2.9, 80mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.75", 0.64um, PDAF, OIS, 3.5x zoom ottico |
| Macro | – | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um |
| Video | – | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Nothing Phone (2a) | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì, 360Ëš | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Nothing Phone (2a) | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh, non rimovibile | – |
| Ricarica | 45W cablata, 50% in 23 min, 100% in 1 hour (test di laboratorio) | 50W cablata, 50% in 22 min, 100% in 64 min |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Nothing Phone (2a) vs Nothing Phone (4a)
- Google Pixel 10 vs HONOR 400
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy S26 vs Nothing Phone (3a)
- Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 70 Pro
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs Motorola Signature
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola Edge 50
- motorola moto g67 vs Google Pixel 10
- OPPO Reno 15 FS vs Google Pixel 10a
- Motorola Edge 50 vs Motorola Edge 70 Pro
- Motorola Edge 70 vs Motorola Signature
- Samsung Galaxy S25 vs Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy S26 vs Oppo Reno 15
- Xiaomi 15T vs Google Pixel 10
- motorola moto g56 vs Google Pixel 10

