Differenze tra Xiaomi 17 Ultra e Motorola Edge 70 Pro
Confronto specifiche tra Xiaomi 17 Ultra e Motorola Edge 70 Pro
Xiaomi 17 Ultra

Motorola Edge 70 Pro

Caratteristiche principali a confronto
Xiaomi 17 Ultra
Display
6.9 pollici, 116.6 cm2 (~92.3% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.7, 23mm (grandangolare), 1.0"-type, 1.6um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 6800 mAh
Motorola Edge 70 Pro
Display
6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 6500 mAh
Generali
| Specifica | Xiaomi 17 Ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Dicembre 27 | Uscita nel 2026, Aprile e 29 |
Design
| Specifica | Xiaomi 17 Ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.9 x 77.6 x 8.5 mm | 162.7 x 75.6 x 7.0 mm or 7.3 mm |
| Peso | 230 g | 183 g or 190 g |
| Certificazione | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 6m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Xiaomi 17 Ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.9 pollici, 116.6 cm2 (~92.3% screen-to-body ratio) | 6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 144Hz, PWM, HDR, 1800 (HBM), 5200 nits peak |
| Risoluzione | 1200 x 2608 pixel, 19.5:9 ratio (~416 ppi) | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~449 ppi) |
| Protezione | – | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Xiaomi 17 Ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-A725 & 3×3.2 GHz Cortex-A725 & 4×2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Adreno 840 | Mali-G720 MC8 |
Memoria
| Specifica | Xiaomi 17 Ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Xiaomi 17 Ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.7, 23mm (grandangolare), 1.0"-type, 1.6um, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 200 MP, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope tele-obiettivo), 1/1.4", 0.56um, multi-directional PDAF (30cm – ∞), OIS, 3.2-4.3x zoom ottico continuo, zoom ring | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF |
| Macro | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, dual pixel PDAF | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Xiaomi 17 Ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, SchermoPort, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Xiaomi 17 Ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Capacità | Si/C Li-Ion 6800 mAh | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Ricarica | 90W cablata, 90W PPS, PD3.0, QC3+ 50W wireless 22.5W reverse cablata 10W reverse wireles | 90W cablata, PD3.0 5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Xiaomi 17 Ultra vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy A16 vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 9 Pro XL
- Motorola Edge 70 Fusion vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Edge 50 Ultra vs Motorola Edge 70
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola moto g75
- Samsung Galaxy S26 Plus vs OPPO Reno 12 Pro
- Oppo Reno 15 F vs OPPO Reno 15 FS
- Nothing Phone (2a) Plus vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- Motorola Signature vs Samsung Galaxy A27
- Redmi Note 15 Pro Plus vs OPPO Find X9
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy Z Flip 7
- motorola moto g67 vs Motorola Moto g77

