Differenze tra Apple iPhone 17 e Apple iPhone 16
Confronto specifiche tra Apple iPhone 17 e Apple iPhone 16
Apple iPhone 17

Apple iPhone 16

Caratteristiche principali a confronto
Apple iPhone 17
Display
6.3 pollici, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A19 (3 nm)
Fotocamera Principale
18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 3692 mAh
Apple iPhone 16
Display
6.1 pollici, 91.3 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A18 (3 nm)
Fotocamera Principale
12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", PDAF
Batteria
Li-Ion, non rimovibile
Generali
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Settembre 19 | Uscita nel 2024, Settembre 20 |
Design
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 149.6 x 71.5 x 8 mm | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Peso | 177 g | 170 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 resistente ad acqua e polvere (up to 6m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.3 pollici, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | 6.1 pollici, 91.3 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Risoluzione | 1206 x 2622 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) | 1179 x 2556 pixel, 19.5:9 ratio (~461 ppi) |
| Protezione | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
Hardware
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| OS | iOS 26 | iOS 18 |
| Chipset | Apple A19 (3 nm) | Apple A18 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) |
Memoria
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | – |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 128GB, 256GB, 512GB |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Principale | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS | 12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", PDAF |
| Ultra-wide | SL 3D, (depth/biometrics sensor) | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Macro | – | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, SchermoPort | USB Type-C 2.0, SchermoPort |
Batteria
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 3692 mAh | Li-Ion, non rimovibile |
| Ricarica | Cablata, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless (MagSafe), 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) – China only 25W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire | Cablata, PD2.0, 50% in 30 min (test di laboratorio) 25W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 16
- Google Pixel 9 Pro vs Google Pixel 10
- Motorola Moto g77 vs Motorola moto G47
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs Motorola Razr 70
- Apple iPhone 16 Pro Max vs Motorola Edge 70 Pro
- Google Pixel 9a vs Google Pixel 10a
- Motorola Edge 50 Fusion vs Motorola Edge 70
- Samsung Galaxy S26 vs Nothing Phone (3a)
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Google Pixel 10 Pro
- Redmi 15 vs Honor 600 lite
- Redmi Note 15 Pro vs honor 600
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Google Pixel 9a vs Xiaomi 17T Pro
- OPPO Find X9 vs honor 600
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs Motorola Signature

