Differenze tra Samsung Galaxy S26 Ultra e Apple iPhone 17 Pro Max
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy S26 Ultra e Apple iPhone 17 Pro Max
Samsung Galaxy S26 Ultra

Apple iPhone 17 Pro Max

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy S26 Ultra
Display
6.9 pollici, 115.9 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.4, 24mm (grandangolare), 1/1.3", 0.6um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 5000 mAh
Apple iPhone 17 Pro Max
Display
6.9 pollici, 115.6 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A19 Pro (3 nm)
Fotocamera Principale
18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS
Batteria
–
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy S26 Ultra | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Marzo 11 | Uscita nel 2025, Settembre 19 |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy S26 Ultra | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensioni | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Peso | 214 g | 233 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy S26 Ultra | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.9 pollici, 115.9 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) | 6.9 pollici, 115.6 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1440 x 3120 pixel, 19.5:9 ratio (~500 ppi) | 1320 x 2868 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) |
| Protezione | – | – |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy S26 Ultra | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | iOS 26 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Hexa-core |
| GPU | Adreno 840 | Apple GPU (6-core graphics) |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy S26 Ultra | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy S26 Ultra | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Principale | 200 MP, f/1.4, 24mm (grandangolare), 1/1.3", 0.6um, multi-directional PDAF, OIS | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 10 MP, f/2.4, (tele-obiettivo), 1/3.94", 1.0um, PDAF, OIS, 3x zoom ottico | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Macro | 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.52", 0.7um, PDAF, OIS, 5x zoom ottico | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/2.55", 0.7um, PDAF |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy S26 Ultra | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 3.2, SchermoPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, SchermoPort |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy S26 Ultra | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 5000 mAh | – |
| Ricarica | 60W cablata, PD3.0, 75% in 30 min 25W wireless (Qi2.2) 4.5W reverse wireles | Cablata, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless (MagSafe), 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) – China only 25W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 17T
- Google Pixel 10 vs Xiaomi 17T
- Xiaomi 14 Ultra vs Google Pixel 10
- Motorola Edge 50 Neo vs Samsung Galaxy A27
- Nothing Phone (4a) Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S25 Plus vs Nothing Phone (4a)
- motorola moto g56 vs Google Pixel 10
- HONOR Magic 7 Pro vs honor 600 pro
- Google Pixel 10a vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 16 Pro Max
- Redmi A5 vs Xiaomi 17T Pro
- Nothing Phone (2a) Plus vs Nothing Phone (4a)
- Redmi Note 15 5G vs Samsung Galaxy A27
- Oppo Reno 15 vs Motorola Edge 70 Fusion

