Differenze tra Samsung Galaxy S24 Plus e Nothing Phone (4a)
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy S24 Plus e Nothing Phone (4a)
Samsung Galaxy S24 Plus–
Nothing Phone (4a)

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy S24 Plus
Display
6.7 pollici, 110.9 cm2 (~92.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – US/Canada Exynos 2400 (4 nm) – Internationa
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, Dual Pixel PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 4900 mAh, non rimovibile
Nothing Phone (4a)
Display
6.78 pollici, 111.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
–
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy S24 Plus | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2024, Gennaio 25 | Uscita nel 2026, Marzo |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy S24 Plus | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Dimensioni | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm | 164 x 77.6 x 8.6 mm |
| Peso | 196 g or 197 g | 204.5 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy S24 Plus | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 110.9 cm2 (~92.2% screen-to-body ratio) | 6.78 pollici, 111.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Risoluzione | 1440 x 3088 pixel, 19.3:9 ratio (~509 ppi) | 1224 x 2720 pixel, 20:9 ratio (~440 ppi) |
| Protezione | – | – |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy S24 Plus | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| OS | Android 14, One UI 6.1 | Android 16, Nothing OS 4.1, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – US/Canada Exynos 2400 (4 nm) – Internationa | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 5×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) – US/CAD Deca-core (1×3.2 GHz Cortex-X4 & 2×2.90 GHz Cortex-A720 & 3×2.60 GHz Cortex-A720 & 4×2.0 GHz Cortex-A520 | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 – US/Canada Xclipse 940 – Internationa | Adreno 810 |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy S24 Plus | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy S24 Plus | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, Dual Pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 10 MP, f/2.4, 67mm (tele-obiettivo), 1/3.94", 1.0um, PDAF, OIS, 3x zoom ottico | 50 MP, f/2.9, 80mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.75", 0.64um, PDAF, OIS, 3.5x zoom ottico |
| Macro | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120Ëš (ultra-grandangolare), 1/2.55" 1.4um, Super Steady video | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um |
| Video | – | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy S24 Plus | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy S24 Plus | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 4900 mAh, non rimovibile | – |
| Ricarica | 45W cablata, PD3.0, 65% in 30 min (test di laboratorio) 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireles | 50W cablata, 50% in 22 min, 100% in 64 min |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy S24 Plus vs Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy S24 Plus vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 15 5G
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 14
- Motorola Edge 70 vs Honor 600 lite
- Google Pixel 10 vs Oppo Find X9 Ultra
- Samsung Galaxy A56 vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S25 Plus vs Nothing Phone (4a)
- Nothing Phone (2a) vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy A57 vs Motorola moto G87
- motorola moto G57 vs Motorola moto G87
- motorola moto G57 vs Motorola moto G47
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy A57 vs Samsung Galaxy Z Fold 7

