Differenze tra Apple iPhone 17 e honor 600
Confronto specifiche tra Apple iPhone 17 e honor 600
Apple iPhone 17

honor 600

Caratteristiche principali a confronto
Apple iPhone 17
Display
6.3 pollici, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A19 (3 nm)
Fotocamera Principale
18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 3692 mAh
honor 600
Display
6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe)
Generali
| Specifica | Apple iPhone 17 | honor 600 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Settembre 19 | Uscita nel 2026, Maggio 30 |
Design
| Specifica | Apple iPhone 17 | honor 600 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 149.6 x 71.5 x 8 mm | 156 x 74.7 x 7.8 mm |
| Peso | 177 g | 190 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Apple iPhone 17 | honor 600 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.3 pollici, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | 6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1206 x 2622 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) | 1264 x 2728 pixel, 19.5:9 ratio (~458 ppi) |
| Protezione | Ceramic Shield 2 | Mohs level 4 |
Hardware
| Specifica | Apple iPhone 17 | honor 600 |
|---|---|---|
| OS | iOS 26 | Android 16, MagicOS 10 |
| Chipset | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Hexa-core | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 722 |
Memoria
| Specifica | Apple iPhone 17 | honor 600 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Apple iPhone 17 | honor 600 |
|---|---|---|
| Principale | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS | 200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra-grandangolare), AF |
| Macro | – | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Apple iPhone 17 | honor 600 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, SchermoPort | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Apple iPhone 17 | honor 600 |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 3692 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) |
| Ricarica | Cablata, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless (MagSafe), 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) – China only 25W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire | 80W cablata 27W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Apple iPhone 17 vs honor 600
- Motorola Edge 70 vs Xiaomi 17T Pro
- Redmi Note 15 Pro vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy A16 5G vs Google Pixel 10
- Oppo Reno 15 vs Xiaomi 17T Pro
- Redmi Note 15 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola moto G47 vs Motorola moto G37 Power
- Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Signature
- Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Razr 70
- Apple iPhone 16 vs Apple iPhone 16 Plus
- Samsung Galaxy S26 vs Oppo Reno 15 F
- Xiaomi 17T vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola edge 60 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Nothing Phone (2a)
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 15T

