Differenze tra Samsung Galaxy A06 5G e Apple iPhone 16 Pro
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy A06 5G e Apple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy A06 5G

Apple iPhone 16 Pro

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy A06 5G
Display
6.7 pollici, 108.4 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), PDAF
Batteria
5000 mAh
Apple iPhone 16 Pro
Display
6.3 pollici, 97.2 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A18 Pro (3 nm)
Fotocamera Principale
12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion, non rimovibile
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy A06 5G | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Febbraio 19 | Uscita nel 2024, Settembre 20 |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy A06 5G | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 167.3 x 77.3 x 8 mm | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm |
| Peso | 191 g | 199 g |
| Certificazione | – | IP68 resistente ad acqua e polvere (up to 6m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy A06 5G | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 108.4 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) | 6.3 pollici, 97.2 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) |
| Tipo | PLS LCD, 90Hz | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Risoluzione | 720 x 1600 pixel, 20:9 ratio (~262 ppi) | 1206 x 2622 pixel, 19.5:9 ratio (~458 ppi) |
| Protezione | – | – |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy A06 5G | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, One UI 7 | iOS 18 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | Hexa-core |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Apple GPU (6-core graphics) |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy A06 5G | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 4GB, 6GB | – |
| Storage | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| MicroSD | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy A06 5G | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), PDAF | 12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 2 MP, f/2.4, (depth) | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Macro | – | 48 MP, f/2.2, 13mm (ultra-grandangolare), 0.7um, PDAF |
| Video | Sì | – |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy A06 5G | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | No | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen 2, SchermoPort |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy A06 5G | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh | Li-Ion, non rimovibile |
| Ricarica | 25W cablata | Cablata, PD2.0, 50% in 30 min (test di laboratorio) 25W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy A06 5G vs Apple iPhone 16 Pro
- HONOR Magic 8 Pro vs Honor 600 lite
- HONOR Magic 7 Pro vs honor 600 pro
- Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26 Plus
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25 Edge vs Google Pixel 10
- Motorola moto G37 vs Motorola moto G37 Power
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A57
- Samsung Galaxy A16 vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 70 Pro
- Apple iPhone 17 vs Samsung Galaxy S26 Ultra
- Google Pixel 10 vs Google Pixel 10 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola edge 60 Pro
- Xiaomi 17 vs Honor 600 lite

