Differenze tra Samsung Galaxy A57 e Nothing Phone (4a)
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy A57 e Nothing Phone (4a)
Samsung Galaxy A57

Nothing Phone (4a)

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy A57
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio)
Processore
Exynos 1680 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Nothing Phone (4a)
Display
6.78 pollici, 111.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
–
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Aprile e 10 | Uscita nel 2026, Marzo |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Dimensioni | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 164 x 77.6 x 8.6 mm |
| Peso | 179 g | 204.5 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | – |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) | 6.78 pollici, 111.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Super AMOLED+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) | 1224 x 2720 pixel, 20:9 ratio (~440 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 | – |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 16, Nothing OS 4.1, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Exynos 1680 (4 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-720 & 4×2.6 GHz Cortex-720 & 3×1.95 GHz Cortex-520) | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Xclipse 550 | Adreno 810 |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um | 50 MP, f/2.9, 80mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.75", 0.64um, PDAF, OIS, 3.5x zoom ottico |
| Macro | 5 MP, f/2.4, (macro) | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh | – |
| Ricarica | 45W cablata | 50W cablata, 50% in 22 min, 100% in 64 min |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy A57 vs Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola moto g86
- OPPO Reno 12 vs Xiaomi 17T Pro
- Google Pixel 9a vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy A37 vs Xiaomi 14T Pro
- Samsung Galaxy S24 FE vs Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 15 Ultra vs Google Pixel 10
- OPPO Reno 14 F vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Find X8 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs HONOR Magic 8 Lite
- Motorola edge 60 vs Motorola Edge 70 Pro
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 17 Pro
- Samsung Galaxy S25 vs Apple iPhone 17

