Differenze tra Samsung Galaxy A57 e Motorola moto G87
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy A57 e Motorola moto G87
Samsung Galaxy A57

Motorola moto G87

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy A57
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio)
Processore
Exynos 1680 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Motorola moto G87
Display
6.78 pollici, 112.4 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6400 (6 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.8(grandangolare), 0.5um, PDAF, OIS
Batteria
5200 mAh
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Aprile e 10 | Uscita nel 2026, May |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm | 164.5 x 77.3 x 7.3 mm |
| Peso | 179 g | 183 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | IP66/IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) | 6.78 pollici, 112.4 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Super AMOLED+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~450 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 16 |
| Chipset | Exynos 1680 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-720 & 4×2.6 GHz Cortex-720 & 3×1.95 GHz Cortex-520) | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Xclipse 550 | Mali-G57 MC2 |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS | 200 MP, f/1.8(grandangolare), 0.5um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra-grandangolare), 1.12um |
| Macro | 5 MP, f/2.4, (macro) | – |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR | 2K@30fps, 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy A57 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh | 5200 mAh |
| Ricarica | 45W cablata | 30W cablata |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy A57 vs Motorola moto G87
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S26 vs Honor 600 lite
- HONOR Magic 8 Lite vs Oppo Find X9 Ultra
- Apple iPhone 16 vs Apple iPhone 16 Plus
- HONOR Magic 8 Lite vs OPPO Find N6
- Samsung Galaxy S26 vs motorola moto G57
- Samsung Galaxy S24 Plus vs Google Pixel 10
- OPPO Reno 15 FS vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 15 5G
- HONOR 200 vs Honor 600 lite
- honor 600 pro vs honor 600
- Honor 600 lite vs honor 600 pro
- Google Pixel 10a vs Honor 600 lite
- Google Pixel 10a vs HONOR 200

