Differenze tra Nothing Phone (2a) Plus e Nothing Phone (4a)
Confronto specifiche tra Nothing Phone (2a) Plus e Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (2a) Plus

Nothing Phone (4a)

Caratteristiche principali a confronto
Nothing Phone (2a) Plus
Display
6.7 pollici, 107.5 cm2 (~87.1% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7350 Pro (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh, non rimovibile
Nothing Phone (4a)
Display
6.78 pollici, 111.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
–
Generali
| Specifica | Nothing Phone (2a) Plus | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Disponibilità | 2024, Agosto 3 | Uscita nel 2026, Marzo |
Design
| Specifica | Nothing Phone (2a) Plus | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Dimensioni | 161.7 x 76.3 x 8.5 mm | 164 x 77.6 x 8.6 mm |
| Peso | 190 g | 204.5 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Nothing Phone (2a) Plus | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 107.5 cm2 (~87.1% screen-to-body ratio) | 6.78 pollici, 111.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 700 nits (typ), 1100 nits (HBM), 1300 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2412 pixel, 20:9 ratio (~395 ppi) | 1224 x 2720 pixel, 20:9 ratio (~440 ppi) |
| Protezione | – | – |
Hardware
| Specifica | Nothing Phone (2a) Plus | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| OS | Android 14, Nothing OS 2.6, up to 3 major Android upgrades | Android 16, Nothing OS 4.1, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7350 Pro (4 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×3.0 GHz Cortex-A715 & 6x 2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G610 MC4 1.3GHz | Adreno 810 |
Memoria
| Specifica | Nothing Phone (2a) Plus | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| RAM | 12GB, 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Nothing Phone (2a) Plus | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um | 50 MP, f/2.9, 80mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.75", 0.64um, PDAF, OIS, 3.5x zoom ottico |
| Macro | – | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um |
| Video | – | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Nothing Phone (2a) Plus | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì, 360˚ | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Nothing Phone (2a) Plus | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh, non rimovibile | – |
| Ricarica | 50W cablata, 50% in 21 min, 100% in 56 min (test di laboratorio) | 50W cablata, 50% in 22 min, 100% in 64 min |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Nothing Phone (2a) Plus vs Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy S26 vs HONOR 400 Lite
- HONOR Magic 8 Lite vs HONOR 400
- Motorola Edge 50 Fusion vs Motorola Edge 70
- Samsung Galaxy S26 vs Nothing Phone (2a) Plus
- motorola moto G57 vs Motorola moto G87
- Motorola moto g86 vs Motorola moto G87
- Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola Edge 70
- Samsung Galaxy A37 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi 15
- Xiaomi 15 Pro vs Google Pixel 10
- HONOR 400 Lite vs Honor 600 lite
- Google Pixel 10 vs HONOR 200
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 17

