Differenze tra Redmi Note 15 Pro Plus e Honor 600 lite
Confronto specifiche tra Redmi Note 15 Pro Plus e Honor 600 lite
Redmi Note 15 Pro Plus

Honor 600 lite

Caratteristiche principali a confronto
Redmi Note 15 Pro Plus
Display
6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 7000 mAh
Honor 600 lite
Display
6.6 pollici, 106.9 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7100 Elite (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.67", PDAF
Batteria
Li-Po 6520 mAh
Generali
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 | Disponibile. In vendita 2026, Marzo 05 |
Design
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| Dimensioni | 163.3 x 78.3 x 7.9 mm | 157.4 x 75.4 x 7.3 mm |
| Peso | 211 g | 180 g |
| Certificazione | – | IP66 dust tight and water resistant (high pressure water jets) |
Schermo
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.6 pollici, 106.9 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 2000 nits (HBM), 6500 nits (peak) |
| Risoluzione | 1220 x 2772 pixel (~443 ppi) | 1200 x 2600 pixel, 19.5:9 ratio (~434 ppi) |
| Protezione | Xiaomi Dragon Crystal vetro | Aluminosilicate glass |
Hardware
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 16, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 10 |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7100 Elite (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G610 MC2 |
Memoria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.6, (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS | 108 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.67", PDAF |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.2, 2.5x (tele-obiettivo) | 5 MP, f/2.2, (ultra-grandangolare) |
| Macro | 8 MP, 112˚ (ultra-grandangolare) | – |
| Video | – | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 |
| GPS | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a), GLONASS, QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+B2a) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 7000 mAh | Li-Po 6520 mAh |
| Ricarica | 90W cablata 22.5W reverse wire | 45W cablata 6W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Redmi Note 15 Pro Plus vs Honor 600 lite
- OPPO Find X9 vs Google Pixel 10
- Xiaomi 14 Ultra vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 15 Pro
- HONOR Magic 7 Pro vs Honor 600 lite
- motorola moto g67 vs Google Pixel 10
- OPPO Reno 15 FS vs Google Pixel 10a
- Nothing Phone (4a) vs Google Pixel 10 Pro
- Redmi 15 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 9a
- Motorola Edge 70 vs Motorola Signature
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25 vs Nothing Phone (4a)
- Motorola Edge 50 vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 17

