Differenze tra Samsung Galaxy S26 e Xiaomi 14
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy S26 e Xiaomi 14
Samsung Galaxy S26

Xiaomi 14

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy S26
Display
6.3 pollici, 96.5 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) – US/CN Exynos 2600 (2 nm) – RO
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 4300 mAh
Xiaomi 14
Display
6.36 pollici, 97.6 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS
Batteria
Li-Po 4610 mAh, non rimovibile
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Marzo 11 | Uscita nel 2023, Ottobre |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm | 152.8 x 71.5 x 8.2 mm or 8.3 mm |
| Peso | 167 g | 188 g or 193 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | – |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.3 pollici, 96.5 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) | 6.36 pollici, 97.6 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | LTPO OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~411 ppi) | 1200 x 2670 pixel, 20:9 ratio (~460 ppi) |
| Protezione | Gorilla Glass Victus 2 | – |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 14, HyperOS |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) – US/CN Exynos 2600 (2 nm) – RO | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) – US/CN 10-core (1×3.80GHz C1-Ultra & 3×3.25GHz C1-Pro & 6×2.75GHz C1-Pro) – RO | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 5×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 840 – US/CN Xclipse 960 – RO | Adreno 750 |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 8GB, 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS |
| Ultra-wide | 10 MP, f/2.4, 67mm (tele-obiettivo), 1/3.94", 1.0um, PDAF, OIS, 3x zoom ottico | 50 MP, f/2.0, 75mm (tele-obiettivo), PDAF (10cm – ∞), OIS, 3.2x zoom ottico |
| Macro | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/2.55" 1.4um, Super Steady video | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115Ëš (ultra-grandangolare) |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 3.2, SchermoPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Xiaomi 14 |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 4300 mAh | Li-Po 4610 mAh, non rimovibile |
| Ricarica | 25W cablata, PD3.0, 55% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireles | 90W cablata, PD3.0, QC4, 100% in 31 min (test di laboratorio) 50W wireless, 100% in 46 min (test di laboratorio) 10W reverse wireles |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 14
- Motorola Edge 70 vs Honor 600 lite
- Google Pixel 10 vs Oppo Find X9 Ultra
- Samsung Galaxy A56 vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S25 Plus vs Nothing Phone (4a)
- Nothing Phone (2a) vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy A57 vs Motorola moto G87
- motorola moto G57 vs Motorola moto G87
- motorola moto G57 vs Motorola moto G47
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy A57 vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- motorola moto g56 vs Motorola moto G47
- Samsung Galaxy S26 vs Honor 600 lite
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70

