Differenze tra motorola razr fold e Google Pixel 10
Confronto specifiche tra motorola razr fold e Google Pixel 10
motorola razr fold

Google Pixel 10
Caratteristiche principali a confronto
motorola razr fold
Display
8.09 pollici, 209.6 cm2
Processore
Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm)
Fotocamera Principale
20 MP
Batteria
–
Google Pixel 10
Display
6.3 pollici, 94.7 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio)
Processore
Google Tensor G5 (4 nm)
Fotocamera Principale
48 MP, f/1.7, 25mm (grandangolare), 1/2.0", 0.8um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 4970 mAh
Generali
| Specifica | motorola razr fold | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Q3 | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 20 |
Design
| Specifica | motorola razr fold | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Dimensioni | – | 152.8 x 72 x 8.6 mm |
| Peso | – | 204 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | motorola razr fold | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Dimensione | 8.09 pollici, 209.6 cm2 | 6.3 pollici, 94.7 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Risoluzione | – | 1080 x 2424 pixel, 20:9 ratio (~422 ppi) |
| Protezione | – | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Hardware
| Specifica | motorola razr fold | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| OS | Android 16 | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Google Tensor G5 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1×3.1 GHz Cortex-X4 & 3×2.6 GHz Cortex-A720 & 4×1.92 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 840 | Mali-G715 MC7 |
Memoria
| Specifica | motorola razr fold | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| RAM | – | 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | motorola razr fold | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Principale | 20 MP | 48 MP, f/1.7, 25mm (grandangolare), 1/2.0", 0.8um, dual pixel PDAF, OIS |
| Ultra-wide | Cover camera: | 10.8 MP, f/3.1, 112mm (tele-obiettivo), 1/3.2", dual pixel PDAF, OIS, 5x zoom ottico |
| Macro | 32 MP | 13 MP, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/1.3", PDAF |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | motorola razr fold | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| WiFi | Sì | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| Bluetooth | Sì | 6, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 3.2 |
Batteria
| Specifica | motorola razr fold | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Capacità | – | Li-Ion 4970 mAh |
| Ricarica | – | 29W cablata, PD3.0, PPS, 55% in 30 minutes 15W wireless (magnetic), Qi2 Ricarica Wireless inversa Bypass chargin |
Gli ultimi confronti degli utenti
- motorola razr fold vs Google Pixel 10
- Google Pixel 10 vs honor 600
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 14 Pro
- HONOR Magic 8 Lite vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs HONOR 400 Lite
- Motorola Razr 50 Ultra vs Motorola razr 60 ultra
- Samsung Galaxy A57 vs Xiaomi 17T
- Apple iPhone 17e vs honor 600
- Oppo Reno 15 vs honor 600
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 16 Pro Max
- HONOR Magic 7 Pro vs honor 600 pro
- Samsung Galaxy A26 vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Edge 70 vs Xiaomi 17T Pro
- HONOR 400 vs Xiaomi 17T
- Motorola Razr 50 vs Motorola Razr 70

