Differenze tra Samsung Galaxy S26 e Redmi Note 14 Pro
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy S26 e Redmi Note 14 Pro
Samsung Galaxy S26

Redmi Note 14 Pro

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy S26
Display
6.3 pollici, 96.5 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) – US/CN Exynos 2600 (2 nm) – RO
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 4300 mAh
Redmi Note 14 Pro
Display
6.67 pollici, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.7, 23mm (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
5110 mAh
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Marzo 11 | Uscita nel 2025, Gennaio |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm |
| Peso | 167 g | 190 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | IP68 resistente ad acqua e polvere |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.3 pollici, 96.5 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) | 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~411 ppi) | 1220 x 2712 pixel, 20:9 ratio (~446 ppi) |
| Protezione | Gorilla Glass Victus 2 | – |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) – US/CN Exynos 2600 (2 nm) – RO | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) – US/CN 10-core (1×3.80GHz C1-Ultra & 3×3.25GHz C1-Pro & 6×2.75GHz C1-Pro) – RO | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 840 – US/CN Xclipse 960 – RO | Mali-G615 MC2 |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS | 200 MP, f/1.7, 23mm (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 10 MP, f/2.4, 67mm (tele-obiettivo), 1/3.94", 1.0um, PDAF, OIS, 3x zoom ottico | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um |
| Macro | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/2.55" 1.4um, Super Steady video | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 3.2, SchermoPort 1.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy S26 | Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 4300 mAh | 5110 mAh |
| Ricarica | 25W cablata, PD3.0, 55% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireles | 45W cablata, PD |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 14 Pro
- HONOR Magic 7 lite vs HONOR Magic 8 Lite
- Nothing Phone (2a) Plus vs Google Pixel 10
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Edge 70 Fusione Plus
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy S25 FE vs Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 14T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 15 Ultra
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 16
- Google Pixel 10 vs Google Pixel 10a
- Motorola Razr 60 vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy S26
- Nothing Phone (3) vs Nothing Phone (3a) Pro
- Nothing Phone (2a) vs Google Pixel 10

