Differenze tra Motorola Edge 70 e Motorola Edge 70 Pro
Confronto specifiche tra Motorola Edge 70 e Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 Pro

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Edge 70
Display
6.7 pollici, 107.4 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
4800 mAh
Motorola Edge 70 Pro
Display
6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 6500 mAh
Generali
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Ottobre 31 | Uscita nel 2026, Aprile e 29 |
Design
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 159.9 x 74.3 x 6 mm | 162.7 x 75.6 x 7.0 mm or 7.3 mm |
| Peso | 159 g | 183 g or 190 g |
| Certificazione | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 107.4 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | 6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio) |
| Tipo | P-OLED, 1B colors, 120Hz, PWM, HDR10+, 4500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 144Hz, PWM, HDR, 1800 (HBM), 5200 nits peak |
| Risoluzione | 1220 x 2712 pixel, 20:9 ratio (~446 ppi) | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~449 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades | Android 16, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-A725 & 3×3.2 GHz Cortex-A725 & 4×2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Adreno 722 | Mali-G720 MC8 |
Memoria
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF |
| Macro | – | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Capacità | 4800 mAh | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Ricarica | 68W cablata 15W wireles | 90W cablata, PD3.0 5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Find X9
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 17
- HONOR Magic 8 Lite vs Honor 600 lite
- Redmi Note 15 Pro vs Honor 600 lite
- Google Pixel 10 vs HONOR 200
- Xiaomi 15 Pro vs Google Pixel 10
- Motorola moto g86 vs Motorola moto G87
- HONOR 400 Lite vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 14T
- Samsung Galaxy A37 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs HONOR 400 Lite
- Apple iPhone 17 vs Nothing Phone (4a) Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 17 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Nothing Phone (4a)

