Differenze tra Samsung Galaxy A37 e motorola moto G57
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy A37 e motorola moto G57
Samsung Galaxy A37

motorola moto G57

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy A37
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio)
Processore
Exynos 1480 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
motorola moto G57
Display
6.72 pollici, 109.0 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8 (grandangolare), 1/1.95", 0.8um, PDAF
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | motorola moto G57 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Aprile e 10 | Uscita nel 2025, Novembre |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | motorola moto G57 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 166.2 x 76.5 x 8.6 mm |
| Peso | 196 g | 210.6 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | – |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | motorola moto G57 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.72 pollici, 109.0 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 1050 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) | 1080 x 2400 pixel, 20:9 ratio (~392 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | motorola moto G57 |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 16 |
| Chipset | Exynos 1480 (4 nm) | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Xclipse 530 | Adreno |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | motorola moto G57 |
|---|---|---|
| RAM | 6GB, 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | motorola moto G57 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8 (grandangolare), 1/1.95", 0.8um, PDAF |
| Ultra-wide | 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um |
| Macro | 5 MP, f/2.4, (macro) | – |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 10-bit HDR | – |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | motorola moto G57 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | motorola moto G57 |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Ricarica | 45W cablata | 30W cablata |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy A37 vs motorola moto G57
- Samsung Galaxy A37 vs OPPO Reno 14
- Samsung Galaxy A37 vs Oppo Reno 15
- Samsung Galaxy A37 vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy A56 vs Google Pixel 10
- Motorola Edge 70 Pro vs Xiaomi 17T
- Apple iPhone 17 vs Samsung Galaxy S26
- OPPO Find X8 Pro vs Google Pixel 10
- Motorola moto G37 Power vs Motorola moto G87
- Xiaomi 15T vs Xiaomi 15T Pro
- Google Pixel 10 vs Google Pixel 10a
- HONOR Magic 8 Lite vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola Signature
- Samsung Galaxy S26 vs Nothing Phone (3)

