Differenze tra Motorola Edge 50 Ultra e Motorola Edge 70 Pro
Confronto specifiche tra Motorola Edge 50 Ultra e Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 70 Pro

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Edge 50 Ultra
Display
6.7 pollici, 107.4 cm2 (~92.1% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, (grandangolare), 1/1.3", 1.2um, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
Batteria
4500 mAh, non rimovibile
Motorola Edge 70 Pro
Display
6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 6500 mAh
Generali
| Specifica | Motorola Edge 50 Ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2024, May | Uscita nel 2026, Aprile e 29 |
Design
| Specifica | Motorola Edge 50 Ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 161.1 x 72.4 x 8.6 mm | 162.7 x 75.6 x 7.0 mm or 7.3 mm |
| Peso | 197 g | 183 g or 190 g |
| Certificazione | – | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Motorola Edge 50 Ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 107.4 cm2 (~92.1% screen-to-body ratio) | 6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio) |
| Tipo | P-OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 2500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 144Hz, PWM, HDR, 1800 (HBM), 5200 nits peak |
| Risoluzione | 1220 x 2712 pixel, 20:9 ratio (~446 ppi) | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~449 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Motorola Edge 50 Ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 14 | Android 16, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X4 & 4×2.8 GHz Cortex-A720 & 3×2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-A725 & 3×3.2 GHz Cortex-A725 & 4×2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Adreno 735 | Mali-G720 MC8 |
Memoria
| Specifica | Motorola Edge 50 Ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Edge 50 Ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.6, (grandangolare), 1/1.3", 1.2um, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 64 MP, f/2.4, 72mm (periscope tele-obiettivo), 0.7um, PDAF, OIS, 3x zoom ottico | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF |
| Macro | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122Ëš (ultra-grandangolare), 0.64um, AF | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Motorola Edge 50 Ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, SchermoPort 1.4 | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Motorola Edge 50 Ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Capacità | 4500 mAh, non rimovibile | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Ricarica | 125W cablata 50W wireless 10W reverse wireles | 90W cablata, PD3.0 5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Edge 50 Ultra vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy A56 vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Reno 13 F
- Motorola moto G47 vs Motorola moto G37
- Samsung Galaxy S26 vs Nothing Phone (2a) Plus
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Find X9 Pro
- Motorola Moto G85 vs Motorola Signature
- Motorola Moto g77 vs Motorola moto G87
- Samsung Galaxy A57 vs Motorola Moto g77
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs OPPO Reno 12 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs HONOR 200
- Apple iPhone 17 Pro vs Apple iPhone 17 Pro Max
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 17 Pro
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A57

