Differenze tra Motorola Edge 70 Fusion e Motorola Edge 70 Pro
Confronto specifiche tra Motorola Edge 70 Fusion e Motorola Edge 70 Pro
Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Pro

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Edge 70 Fusion
Display
6.78 pollici, 112.4 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) – International Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) – Indi
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 5200 mAh or 7000 mAh
Motorola Edge 70 Pro
Display
6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 6500 mAh
Generali
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusion | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2026, Marzo 02 | Uscita nel 2026, Aprile e 29 |
Design
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusion | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm or 8 mm | 162.7 x 75.6 x 7.0 mm or 7.3 mm |
| Peso | 177 g or 193 g | 183 g or 190 g |
| Certificazione | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusion | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.78 pollici, 112.4 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio) | 6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 144Hz, PWM, HDR, 1800 (HBM), 5200 nits peak |
| Risoluzione | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~450 ppi) | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~449 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusion | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades | Android 16, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) – International Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) – Indi | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) – International Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) – Indi | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-A725 & 3×3.2 GHz Cortex-A725 & 4×2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G720 MC8 |
Memoria
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusion | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | Non specificato | No |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusion | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.0", 1.12um, PDAF | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF |
| Macro | – | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusion | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusion | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Capacità | Si/C Li-Ion 5200 mAh or 7000 mAh | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Ricarica | 68W cablata | 90W cablata, PD3.0 5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Edge 70 Fusion vs Motorola Edge 70 Pro
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- motorola moto G57 vs Motorola Signature
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Reno 14 F
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola edge 60 Neo
- Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Edge 70 Fusione Plus
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola edge 60 Fusion
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 14T
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A57
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola edge 60
- Samsung Galaxy A57 vs Apple iPhone 17e
- Samsung Galaxy A56 vs Honor 600 lite
- Google Pixel 9 vs Google Pixel 10
- Redmi A5 vs Honor 600 lite
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 17 Pro

