Differenze tra Motorola Edge 70 Fusion e Motorola Signature
Confronto specifiche tra Motorola Edge 70 Fusion e Motorola Signature
Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Signature

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Edge 70 Fusion
Display
6.78 pollici, 112.4 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) – International Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) – Indi
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 5200 mAh or 7000 mAh
Motorola Signature
Display
6.8 pollici, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.28", 1.22um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 5200 mAh
Generali
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusion | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2026, Marzo 02 | Uscita nel 2026, Febbraio |
Design
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusion | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm or 8 mm | 162.1 x 76.4 x 7 mm |
| Peso | 177 g or 193 g | 186 g |
| Certificazione | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | – |
Schermo
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusion | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.78 pollici, 112.4 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio) | 6.8 pollici, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 6200 nits (peak) |
| Risoluzione | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~450 ppi) | 1264 x 2780 pixel (~449 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Hardware
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusion | Motorola Signature |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) – International Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) – Indi | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) – International Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) – Indi | Octa-core (2×3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 810 | Adreno 840 |
Memoria
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusion | Motorola Signature |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| MicroSD | Non specificato | No |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusion | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.28", 1.22um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.0", 1.12um, PDAF | 50 MP, 71mm (periscope tele-obiettivo), 1/1.95", 0.8um, dual-pixel PDAF, OIS, 3x zoom ottico |
| Macro | – | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusion | Motorola Signature |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, SchermoPort 1.4 |
Batteria
| Specifica | Motorola Edge 70 Fusion | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Capacità | Si/C Li-Ion 5200 mAh or 7000 mAh | Si/C Li-Ion 5200 mAh |
| Ricarica | 68W cablata | 90W cablata, 50% in 15 min 50W wireless 10W reverse wireless 5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Edge 70 Fusion vs Motorola Signature
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 14 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Reno 12 Pro
- Samsung Galaxy A26 vs Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S25 FE vs Nothing Phone (4a)
- Google Pixel 10 vs Google Pixel 10a
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 14T Pro
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Edge 70 Fusione Plus
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 15T Pro
- Motorola Razr 60 vs Motorola Razr 70
- Nothing Phone (3) vs Nothing Phone (3a) Pro
- Motorola moto g86 vs Motorola moto G87
- Motorola edge 60 Neo vs Motorola Signature

