Differenze tra Motorola Moto g77 e Motorola Signature
Confronto specifiche tra Motorola Moto g77 e Motorola Signature
Motorola Moto g77

Motorola Signature

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Moto g77
Display
6.78 pollici, 112.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6400 (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.7, (grandangolare), 0.64um, PDAF, OIS
Batteria
5200 mAh
Motorola Signature
Display
6.8 pollici, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.28", 1.22um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 5200 mAh
Generali
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2026, Gennaio 29 | Uscita nel 2026, Febbraio |
Design
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Dimensioni | 164.2 x 77.4 x 7.3 mm | 162.1 x 76.4 x 7 mm |
| Peso | 182 g | 186 g |
| Certificazione | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | – |
Schermo
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.78 pollici, 112.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) | 6.8 pollici, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 6200 nits (peak) |
| Risoluzione | 1272 x 2772 pixel*, 19.5:9 ratio (~450 ppi) | 1264 x 2780 pixel (~449 ppi) |
| Protezione | – | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Hardware
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| OS | Android 16 | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 840 |
Memoria
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| MicroSD | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Principale | 108 MP, f/1.7, (grandangolare), 0.64um, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.28", 1.22um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra-grandangolare), 1.12um, AF | 50 MP, 71mm (periscope tele-obiettivo), 1/1.95", 0.8um, dual-pixel PDAF, OIS, 3x zoom ottico |
| Macro | – | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | – |
Connettività
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, SchermoPort 1.4 |
Batteria
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Capacità | 5200 mAh | Si/C Li-Ion 5200 mAh |
| Ricarica | 30W cablata | 90W cablata, 50% in 15 min 50W wireless 10W reverse wireless 5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Moto g77 vs Motorola Signature
- Samsung Galaxy S26 vs Oppo Find X9 Ultra
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs honor 600
- Samsung Galaxy S26 vs Oppo Reno 15
- Xiaomi 15 vs Google Pixel 10
- Xiaomi 14T Pro vs Samsung Galaxy A27
- Motorola moto g86 vs Motorola moto G87
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola moto g86
- Samsung Galaxy A56 vs Google Pixel 10
- Xiaomi 15 Ultra vs Google Pixel 10
- Apple iPhone 17 Pro vs Samsung Galaxy A27
- Nothing Phone (3) vs Nothing Phone (4a)
- Redmi Note 15 Pro Plus vs OPPO Find X9
- Nothing Phone (2a) Plus vs Google Pixel 10
- Motorola Moto G85 vs Google Pixel 10

