Differenze tra Redmi Note 15 Pro e honor 600
Confronto specifiche tra Redmi Note 15 Pro e honor 600
Redmi Note 15 Pro

honor 600

Caratteristiche principali a confronto
Redmi Note 15 Pro
Display
6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.95", 1.6um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 7000 mAh
honor 600
Display
6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe)
Generali
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | honor 600 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 | Uscita nel 2026, Maggio 30 |
Design
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | honor 600 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 163.6 x 78.1 x 7.8 mm | 156 x 74.7 x 7.8 mm |
| Peso | 211 g | 190 g |
| Certificazione | – | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | honor 600 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1220 x 2772 pixel (~443 ppi) | 1264 x 2728 pixel, 19.5:9 ratio (~458 ppi) |
| Protezione | Xiaomi Dragon Crystal vetro | Mohs level 4 |
Hardware
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | honor 600 |
|---|---|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 16, MagicOS 10 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 722 |
Memoria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | honor 600 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | honor 600 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.95", 1.6um, multi-directional PDAF, OIS | 200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 8 MP, 112˚ (ultra-grandangolare) | 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra-grandangolare), AF |
| Macro | – | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | honor 600 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | honor 600 |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 7000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) |
| Ricarica | 45W cablata 22.5W reverse wire | 80W cablata 27W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Redmi Note 15 Pro vs honor 600
- OPPO Find X9 vs honor 600
- Motorola Edge 70 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Redmi Note 15 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- HONOR Magic 8 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- OPPO Reno 15 FS vs Google Pixel 10a
- Samsung Galaxy S26 vs HONOR 200
- motorola moto g56 vs Motorola Signature
- Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Edge 70 Fusione Plus
- Motorola Edge 70 Pro vs honor 600
- Samsung Galaxy S26 vs HONOR 400
- Redmi Note 14 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE vs Samsung Galaxy A27
- Motorola edge 60 Neo vs Google Pixel 10
- HONOR 400 vs honor 600

