Differenze tra Motorola moto G47 e Motorola moto G37
Confronto specifiche tra Motorola moto G47 e Motorola moto G37
Motorola moto G47

Motorola moto G37

Caratteristiche principali a confronto
Motorola moto G47
Display
6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.7, 0.64um, PDAF
Batteria
5200 mAh
Motorola moto G37
Display
6.67 pollici, 107.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
Fotocamera Principale
–
Batteria
5200 mAh
Generali
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G37 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, May | Uscita nel 2026, May |
Design
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G37 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 166.2 x 76.5 x 7.8 mm | 166.2 x 76.5 x 7.8 mm |
| Peso | 191 g | 191 g |
| Certificazione | – | IP64 water resistant |
Schermo
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G37 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) | 6.67 pollici, 107.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Tipo | IPS LCD, 120Hz | LCD, 120Hz, HDR10, 1050 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2400 pixel, 20:9 ratio (~395 ppi) | 720 x 1604 pixel, 20:9 ratio (~264 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 |
Hardware
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G37 |
|---|---|---|
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
Memoria
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G37 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 4GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| MicroSD | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) |
Fotocamera
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G37 |
|---|---|---|
| Principale | 108 MP, f/1.7, 0.64um, PDAF | – |
| Ultra-wide | 2 MP, f/2.4 (macro), 1.12um | – |
| Macro | – | – |
| Video | 2K@30fps, 1080p@30/60fps | 2K@30fps, 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G37 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | Motorola moto G47 | Motorola moto G37 |
|---|---|---|
| Capacità | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Ricarica | 20W cablata, 6W reverse cablata | 20W cablata 6W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola moto G47 vs Motorola moto G37
- Motorola Moto g77 vs Motorola moto G87
- HONOR 400 vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Xiaomi 15 Ultra
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Find X9 Pro
- Google Pixel 10 Pro vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 15 Pro
- HONOR Magic 8 Lite vs Oppo Find X9 Ultra
- Google Pixel 10a vs honor 600
- Samsung Galaxy S24 Plus vs Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Reno 13 F
- Google Pixel 10 vs HONOR Magic V2
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy A26
- OPPO Reno 14 F vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 15 Ultra