Differenze tra Motorola Moto g77 e Motorola moto G87
Confronto specifiche tra Motorola Moto g77 e Motorola moto G87
Motorola Moto g77

Motorola moto G87

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Moto g77
Display
6.78 pollici, 112.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6400 (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.7, (grandangolare), 0.64um, PDAF, OIS
Batteria
5200 mAh
Motorola moto G87
Display
6.78 pollici, 112.4 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6400 (6 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.8(grandangolare), 0.5um, PDAF, OIS
Batteria
5200 mAh
Generali
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2026, Gennaio 29 | Uscita nel 2026, May |
Design
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 164.2 x 77.4 x 7.3 mm | 164.5 x 77.3 x 7.3 mm |
| Peso | 182 g | 183 g |
| Certificazione | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | IP66/IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.78 pollici, 112.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) | 6.78 pollici, 112.4 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1272 x 2772 pixel*, 19.5:9 ratio (~450 ppi) | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~450 ppi) |
| Protezione | – | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
Memoria
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Principale | 108 MP, f/1.7, (grandangolare), 0.64um, PDAF, OIS | 200 MP, f/1.8(grandangolare), 0.5um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra-grandangolare), 1.12um, AF | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra-grandangolare), 1.12um |
| Macro | – | – |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 2K@30fps, 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Capacità | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Ricarica | 30W cablata | 30W cablata |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Moto g77 vs Motorola moto G87
- Google Pixel 10 vs HONOR Magic V2
- OPPO Reno 14 F vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs HONOR Magic 8 Pro
- Motorola edge 60 Neo vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy A26
- Motorola moto g75 vs Google Pixel 10
- Motorola Edge 70 vs Motorola razr 60 ultra
- Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A37 vs Xiaomi 14T Pro
- Motorola edge 60 Neo vs Google Pixel 10a
- Google Pixel 10 vs Xiaomi 17T
- Motorola Razr 50 vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 10