Differenze tra Motorola Moto g77 e Motorola moto G47
Confronto specifiche tra Motorola Moto g77 e Motorola moto G47
Motorola Moto g77

Motorola moto G47

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Moto g77
Display
6.78 pollici, 112.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6400 (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.7, (grandangolare), 0.64um, PDAF, OIS
Batteria
5200 mAh
Motorola moto G47
Display
6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.7, 0.64um, PDAF
Batteria
5200 mAh
Generali
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2026, Gennaio 29 | Uscita nel 2026, May |
Design
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 164.2 x 77.4 x 7.3 mm | 166.2 x 76.5 x 7.8 mm |
| Peso | 182 g | 191 g |
| Certificazione | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | – |
Schermo
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.78 pollici, 112.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) | 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz |
| Risoluzione | 1272 x 2772 pixel*, 19.5:9 ratio (~450 ppi) | 1080 x 2400 pixel, 20:9 ratio (~395 ppi) |
| Protezione | – | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
Memoria
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| MicroSD | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Principale | 108 MP, f/1.7, (grandangolare), 0.64um, PDAF, OIS | 108 MP, f/1.7, 0.64um, PDAF |
| Ultra-wide | 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra-grandangolare), 1.12um, AF | 2 MP, f/2.4 (macro), 1.12um |
| Macro | – | – |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 2K@30fps, 1080p@30/60fps |
Connettività
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.4 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | Motorola Moto g77 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Capacità | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Ricarica | 30W cablata | 20W cablata, 6W reverse cablata |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Moto g77 vs Motorola moto G47
- motorola moto g67 vs Motorola moto G47
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 17 Pro vs Oppo Find X9 Ultra
- Samsung Galaxy S25 Plus vs Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy A57 vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy A57 vs Motorola moto G87
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S26 vs Honor 600 lite
- HONOR Magic 8 Lite vs Oppo Find X9 Ultra
- Apple iPhone 16 vs Apple iPhone 16 Plus
- HONOR Magic 8 Lite vs OPPO Find N6
- Samsung Galaxy S26 vs motorola moto G57
- Samsung Galaxy S24 Plus vs Google Pixel 10
- OPPO Reno 15 FS vs Google Pixel 10

