Differenze tra Motorola Razr 60 e Motorola Razr 70
Confronto specifiche tra Motorola Razr 60 e Motorola Razr 70
Motorola Razr 60

Motorola Razr 70

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Razr 60
Display
6.7 pollici, 101.5 cm2 (~80.1% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7400X (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.7, 25mm (grandangolare), 1/1.95", 0.8um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 4500 mAh
Motorola Razr 70
Display
6.9 pollici
Processore
MediaTek Dimensity 7450X
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.7
Batteria
Li-Po
Generali
| Specifica | Motorola Razr 60 | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Rumored | Uscita nel 2026, Febbraio |
Design
| Specifica | Motorola Razr 60 | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| Dimensioni | – | 171.3 x 73.99 x 7.25 mm |
| Peso | – | 188 g |
| Certificazione | IPX8 water resistant (fino a 1.5m per 30 minuti) | – |
Schermo
| Specifica | Motorola Razr 60 | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 101.5 cm2 (~80.1% screen-to-body ratio) | 6.9 pollici |
| Tipo | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ | AMOLED, 120Hz |
| Risoluzione | – | 1080 x 2640 pixel (~410 ppi) |
| Protezione | – | Gorilla Glass Victus |
Hardware
| Specifica | Motorola Razr 60 | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| OS | Android 15 | Android 16 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400X (4 nm) | MediaTek Dimensity 7450X |
| CPU | – | Octa-core (4x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | – | Mali-G615 MC2 |
Memoria
| Specifica | Motorola Razr 60 | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| RAM | – | – |
| Storage | – | – |
| MicroSD | No | Non specificata |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Razr 60 | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.7, 25mm (grandangolare), 1/1.95", 0.8um, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.7 |
| Ultra-wide | 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.0", 1.12um, AF | 50 MP, f/2 |
| Macro | – | – |
| Video | – | 4K@30fps |
Connettività
| Specifica | Motorola Razr 60 | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (in base alla region) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC | Sì | Non specificato |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | Motorola Razr 60 | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| Capacità | Si/C Li-Ion 4500 mAh | Li-Po |
| Ricarica | 30W cablata 15W wireles | – |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Razr 60 vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy S26
- Nothing Phone (3) vs Nothing Phone (3a) Pro
- Nothing Phone (2a) vs Google Pixel 10
- Apple iPhone 17 vs Nothing Phone (4a) Pro
- Nothing Phone (4a) vs Nothing Phone (4a) Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 17 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Nothing Phone (4a)
- OPPO Find X9 Pro vs Oppo Find X9 Ultra
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Motorola Edge 70 Fusion vs Motorola Signature
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Reno 12 Pro
- HONOR Magic 8 Lite vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 14 Pro
- Nothing Phone (2a) Plus vs Google Pixel 10

