Differenze tra Motorola Moto G85 e Motorola moto G47
Confronto specifiche tra Motorola Moto G85 e Motorola moto G47
Motorola Moto G85

Motorola moto G47

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Moto G85
Display
6.67 pollici, 107.4 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9 (grandangolare), 1/1.5", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
Li-Po 5000 mAh, non rimovibile
Motorola moto G47
Display
6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.7, 0.64um, PDAF
Batteria
5200 mAh
Generali
| Specifica | Motorola Moto G85 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Rumored | Uscita nel 2026, May |
Design
| Specifica | Motorola Moto G85 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 161.9 x 73 x 7.5 mm | 166.2 x 76.5 x 7.8 mm |
| Peso | 171 g | 191 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Motorola Moto G85 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) |
| Tipo | P-OLED, 1B colors, 120Hz | IPS LCD, 120Hz |
| Risoluzione | 1080 x 2400 pixel, 20:9 ratio (~395 ppi) | 1080 x 2400 pixel, 20:9 ratio (~395 ppi) |
| Protezione | – | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Motorola Moto G85 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| OS | Android 14 | Android 16 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.3 GHz & 6×2.0 GHz) | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno | Mali-G57 MC2 |
Memoria
| Specifica | Motorola Moto G85 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| RAM | – | 8GB |
| Storage | – | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| MicroSD | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Moto G85 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.9 (grandangolare), 1/1.5", 1.0um, PDAF, OIS | 108 MP, f/1.7, 0.64um, PDAF |
| Ultra-wide | 8 MP, f/2.2, 120Ëš (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um, AF | 2 MP, f/2.4 (macro), 1.12um |
| Macro | – | – |
| Video | 1080p@30fps | 2K@30fps, 1080p@30/60fps |
Connettività
| Specifica | Motorola Moto G85 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | Motorola Moto G85 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Po 5000 mAh, non rimovibile | 5200 mAh |
| Ricarica | 30W cablata | 20W cablata, 6W reverse cablata |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Moto G85 vs Motorola moto G47
- Motorola Moto g77 vs Motorola moto G47
- motorola moto g67 vs Motorola moto G47
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 16 Pro Max
- Apple iPhone 17 Pro vs Oppo Find X9 Ultra
- Samsung Galaxy S25 Plus vs Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy A57 vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy A57 vs Motorola moto G87
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S26 vs Honor 600 lite
- HONOR Magic 8 Lite vs Oppo Find X9 Ultra
- Apple iPhone 16 vs Apple iPhone 16 Plus
- HONOR Magic 8 Lite vs OPPO Find N6
- Samsung Galaxy S26 vs motorola moto G57
- Samsung Galaxy S24 Plus vs Google Pixel 10

