Differenze tra Xiaomi 14T Pro e Xiaomi 17T Pro
Confronto specifiche tra Xiaomi 14T Pro e Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 17T Pro

Caratteristiche principali a confronto
Xiaomi 14T Pro
Display
6.67 pollici, 107.4 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, PDAF, OIS
Batteria
Li-Po 5000 mAh, non rimovibile
Xiaomi 17T Pro
Display
6.83 pollici, 114.5 cm2
Processore
Mediatek Dimensity 9500 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh
Generali
| Specifica | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2024, Settembre 26 | Rumored |
Design
| Specifica | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm | – |
| Peso | 209 g | – |
| Certificazione | – | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 3m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) | 6.83 pollici, 114.5 cm2 |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ |
| Risoluzione | 1220 x 2712 pixel, 20:9 ratio (~446 ppi) | 1280 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~447 ppi) |
| Protezione | Scratch/drop-resistant glass | Corning Gorilla Glass |
Hardware
| Specifica | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 14, HyperOS | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-X4 & 3×2.85 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1×4.21 GHz C1-Ultra & 3×3.5 GHz C1-Premium & 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Mali-G1 Ultra MC12 |
Memoria
| Specifica | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM | 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.0, 60mm (tele-obiettivo), 1/2.88", 0.61um, PDAF, 2.6x zoom ottico | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.76", 0.64um, PDAF (10cm – ∞), OIS, 5x zoom ottico |
| Macro | 12 MP, f/2.2, 15mm (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Po 5000 mAh, non rimovibile | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Ricarica | 120W cablata, PD3.0, QC4, 100% in 19 min (test di laboratorio) 50W wireless, 100% in 45 min (test di laboratorio | 100W cablata, PD3.0, QC4 50W wireles |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Xiaomi 14T Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Redmi Note 14 vs Xiaomi 17T Pro
- Redmi Note 14 vs Google Pixel 10
- Xiaomi 17 vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 15T
- Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 70 Pro
- HONOR 400 vs Xiaomi 17T
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Reno 12
- Apple iPhone 17 vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Edge 70 Fusion vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy S25 FE vs Xiaomi 17T Pro
- Nothing Phone (3a) vs Google Pixel 10
- Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy A06