Differenze tra Redmi Note 14 e Google Pixel 10
Confronto specifiche tra Redmi Note 14 e Google Pixel 10
Redmi Note 14

Google Pixel 10
Caratteristiche principali a confronto
Redmi Note 14
Display
6.67 pollici, 107.4 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.7, (grandangolare), 1/1.67", 0.64um, PDAF, OIS
Batteria
5110 mAh
Google Pixel 10
Display
6.3 pollici, 94.7 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio)
Processore
Google Tensor G5 (4 nm)
Fotocamera Principale
48 MP, f/1.7, 25mm (grandangolare), 1/2.0", 0.8um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 4970 mAh
Generali
| Specifica | Redmi Note 14 | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Gennaio | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 20 |
Design
| Specifica | Redmi Note 14 | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.4 x 75.7 x 8 mm | 152.8 x 72 x 8.6 mm |
| Peso | 190 g | 204 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Redmi Note 14 | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | 6.3 pollici, 94.7 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 120Hz, 2100 nits (peak) | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2400 pixel, 20:9 ratio (~395 ppi) | 1080 x 2424 pixel, 20:9 ratio (~422 ppi) |
| Protezione | – | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Hardware
| Specifica | Redmi Note 14 | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| OS | Android 14, HyperOS | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Google Tensor G5 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×3.1 GHz Cortex-X4 & 3×2.6 GHz Cortex-A720 & 4×1.92 GHz Cortex-A520) |
| GPU | IMG BXM-8-256 | Mali-G715 MC7 |
Memoria
| Specifica | Redmi Note 14 | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| RAM | 6GB, 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
Fotocamera
| Specifica | Redmi Note 14 | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Principale | 108 MP, f/1.7, (grandangolare), 1/1.67", 0.64um, PDAF, OIS | 48 MP, f/1.7, 25mm (grandangolare), 1/2.0", 0.8um, dual pixel PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 8 MP, f/2.2, (ultra-grandangolare) | 10.8 MP, f/3.1, 112mm (tele-obiettivo), 1/3.2", dual pixel PDAF, OIS, 5x zoom ottico |
| Macro | 2 MP, f/2.4, (macro) | 13 MP, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/1.3", PDAF |
| Video | 1080p@30fps, Giroscopio-EIS | – |
Connettività
| Specifica | Redmi Note 14 | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 6, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 |
Batteria
| Specifica | Redmi Note 14 | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Capacità | 5110 mAh | Li-Ion 4970 mAh |
| Ricarica | 45W cablata | 29W cablata, PD3.0, PPS, 55% in 30 minutes 15W wireless (magnetic), Qi2 Ricarica Wireless inversa Bypass chargin |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Redmi Note 14 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy A57 vs HONOR Magic 7 lite
- OPPO Find X9 vs honor 600
- Google Pixel 9a vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Redmi Note 15 Pro vs honor 600
- Google Pixel 9a vs Google Pixel 10a
- Apple iPhone 16 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy S26
- Xiaomi 17 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs motorola moto g56
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 17 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Signature
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70

