Differenze tra Samsung Galaxy S24 FE e Apple iPhone 17
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy S24 FE e Apple iPhone 17
Samsung Galaxy S24 FE–
Apple iPhone 17

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy S24 FE
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio)
Processore
Exynos 2400e (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), dual pixel PDAF, OIS
Batteria
4700 mAh, non rimovibile
Apple iPhone 17
Display
6.3 pollici, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A19 (3 nm)
Fotocamera Principale
18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 3692 mAh
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy S24 FE | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2024, Ottobre 03 | Uscita nel 2025, Settembre 19 |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy S24 FE | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162 x 77.3 x 8 mm | 149.6 x 71.5 x 8 mm |
| Peso | 213 g | 177 g |
| Certificazione | – | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy S24 FE | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) | 6.3 pollici, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (peak) | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) | 1206 x 2622 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass Victus+ | Ceramic Shield 2 |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy S24 FE | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| OS | Android 14, One UI 6.1 | iOS 26 |
| Chipset | Exynos 2400e (4 nm) | Apple A19 (3 nm) |
| CPU | 10-core 3.11 GHz | Hexa-core |
| GPU | Xclipse 940 | Apple GPU (5-core graphics) |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy S24 FE | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy S24 FE | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), dual pixel PDAF, OIS | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 8 MP, f/2.4, 75mm (tele-obiettivo), PDAF, OIS, 3x zoom ottico | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Macro | 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra-grandangolare) | – |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; Giroscopio-EIS | – |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy S24 FE | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, SchermoPort |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy S24 FE | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Capacità | 4700 mAh, non rimovibile | Li-Ion 3692 mAh |
| Ricarica | 25W cablata, PD, QC2, 50% in 30 min 15W wireless Reverse wireles | Cablata, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless (MagSafe), 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) – China only 25W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy S24 FE vs Apple iPhone 17
- Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy S26 Plus
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A27
- Google Pixel 9a vs Google Pixel 10a
- Motorola Razr 50 vs Motorola razr 60 ultra
- Nothing Phone (3) vs Google Pixel 10
- Motorola moto g86 vs Google Pixel 10
- HONOR Magic 8 Pro vs HONOR Magic 8 Lite
- Xiaomi 15 Pro vs Google Pixel 10
- motorola moto g56 vs Motorola Signature
- Xiaomi 15 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- Xiaomi 17 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- OPPO Reno 14 vs Google Pixel 9a
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Find X8 Pro