Differenze tra HONOR 400 Lite e honor 600
Confronto specifiche tra HONOR 400 Lite e honor 600
HONOR 400 Lite

honor 600

Caratteristiche principali a confronto
HONOR 400 Lite
Display
6.7 pollici, 108.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.67", PDAF
Batteria
Li-Po 5230 mAh
honor 600
Display
6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe)
Generali
| Specifica | HONOR 400 Lite | honor 600 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Aprile e 08 | Uscita nel 2026, Maggio 30 |
Design
| Specifica | HONOR 400 Lite | honor 600 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 161 x 74.6 x 7.3 mm | 156 x 74.7 x 7.8 mm |
| Peso | 171 g | 190 g |
| Certificazione | – | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | HONOR 400 Lite | honor 600 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 108.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | 6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 120Hz, 3500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2412 pixel, 20:9 ratio (~394 ppi) | 1264 x 2728 pixel, 19.5:9 ratio (~458 ppi) |
| Protezione | – | Mohs level 4 |
Hardware
| Specifica | HONOR 400 Lite | honor 600 |
|---|---|---|
| OS | Android 15, MagicOS 9 | Android 16, MagicOS 10 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU | IMG BXM-8-256 | Adreno 722 |
Memoria
| Specifica | HONOR 400 Lite | honor 600 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | HONOR 400 Lite | honor 600 |
|---|---|---|
| Principale | 108 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.67", PDAF | 200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 5 MP, f/2.2, (ultra-grandangolare) | 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra-grandangolare), AF |
| Macro | – | – |
| Video | 1080p@30fps | – |
Connettività
| Specifica | HONOR 400 Lite | honor 600 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | HONOR 400 Lite | honor 600 |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Po 5230 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) |
| Ricarica | 35W cablata | 80W cablata 27W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- HONOR 400 Lite vs honor 600
- Motorola Moto g77 vs Motorola moto G87
- Redmi Note 15 Pro Plus vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola edge 60
- Redmi 15 vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Razr 50 Ultra vs Motorola Razr 70
- Honor 600 lite vs honor 600 pro
- Motorola Edge 50 vs Motorola Edge 70 Fusione Plus
- Motorola Edge 70 Pro vs Samsung Galaxy A27
- Motorola moto G47 vs Motorola moto G87
- Samsung Galaxy A57 vs Motorola moto G87
- Samsung Galaxy S25 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola moto G37 vs Motorola moto G37 Power
- Nothing Phone (2a) vs Nothing Phone (4a)

