Differenze tra Motorola moto g75 e Motorola moto G47
Confronto specifiche tra Motorola moto g75 e Motorola moto G47
Motorola moto g75

Motorola moto G47

Caratteristiche principali a confronto
Motorola moto g75
Display
6.78 pollici, 111.4 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 0.8um, PDAF, OIS
Batteria
Li-Po 5000 mAh, non rimovibile
Motorola moto G47
Display
6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.7, 0.64um, PDAF
Batteria
5200 mAh
Generali
| Specifica | Motorola moto g75 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2024, Ottobre | Uscita nel 2026, May |
Design
| Specifica | Motorola moto g75 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 166.1 x 77.2 x 8.3 mm | 166.2 x 76.5 x 7.8 mm |
| Peso | 205 g or 208 g | 191 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Motorola moto g75 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.78 pollici, 111.4 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) |
| Tipo | IPS LCD, 120Hz, 1000 nits (HBM) | IPS LCD, 120Hz |
| Risoluzione | 1080 x 2388 pixel (~387 ppi) | 1080 x 2400 pixel, 20:9 ratio (~395 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Motorola moto g75 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| OS | Android 14, up to 5 major Android upgrades | Android 16 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno | Mali-G57 MC2 |
Memoria
| Specifica | Motorola moto g75 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| RAM | – | 8GB |
| Storage | – | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| MicroSD | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC |
Fotocamera
| Specifica | Motorola moto g75 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 0.8um, PDAF, OIS | 108 MP, f/1.7, 0.64um, PDAF |
| Ultra-wide | 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra-grandangolare), 1.12um, AF | 2 MP, f/2.4 (macro), 1.12um |
| Macro | – | – |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 2K@30fps, 1080p@30/60fps |
Connettività
| Specifica | Motorola moto g75 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.4 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | Motorola moto g75 | Motorola moto G47 |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Po 5000 mAh, non rimovibile | 5200 mAh |
| Ricarica | 30W cablata, 50% in 25 min (test di laboratorio) 15W wireles | 20W cablata, 6W reverse cablata |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola moto g75 vs Motorola moto G47
- Samsung Galaxy S25 Plus vs Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S26 vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Apple iPhone 16 Pro Max
- HONOR Magic 8 Lite vs Oppo Find X9 Ultra
- Apple iPhone 17 Pro vs Oppo Find X9 Ultra
- HONOR Magic 8 Lite vs OPPO Find N6
- Nothing Phone (3a) Lite vs Google Pixel 10
- Apple iPhone 16 vs Apple iPhone 16 Plus
- Google Pixel 10a vs Honor 600 lite
- Google Pixel 10a vs HONOR 200
- Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 9a
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy S24 Plus vs Google Pixel 10

