Differenze tra Xiaomi 15T Pro e Xiaomi 17T
Confronto specifiche tra Xiaomi 15T Pro e Xiaomi 17T
Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 17T

Caratteristiche principali a confronto
Xiaomi 15T Pro
Display
6.83 pollici, 114.5 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, PDAF, OIS
Batteria
5500 mAh
Xiaomi 17T
Display
6.59 pollici, 106.4 cm2
Processore
Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.7, 23mm (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 6500 mAh
Generali
| Specifica | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Settembre 24 | Rumored |
Design
| Specifica | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.7 x 77.9 x 8 mm | – |
| Peso | 210 g | – |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 3m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 3m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.83 pollici, 114.5 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | 6.59 pollici, 106.4 cm2 |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ |
| Risoluzione | 1280 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~447 ppi) | 1268 x 2756 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 6 | Corning Gorilla Glass |
Hardware
| Specifica | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.63 GHz Cortex-X925 & 3×3.3 GHz Cortex-X4 & 4×2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-A725 & 3×3.2 GHz Cortex-A725 & 4×2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Immortalis-G925 | Mali-G720 MC8 |
Memoria
| Specifica | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.7, 23mm (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope tele-obiettivo), PDAF, OIS, 5x zoom ottico | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.76", 0.64um, PDAF (10cm – ∞), OIS, 5x zoom ottico |
| Macro | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Xiaomi 15T Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Capacità | 5500 mAh | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Ricarica | 90W cablata, PD3.0, QC4, 100% in 36 min 50W wireless, 100% in 56 mi | 67W cablata, PD3.0 |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Xiaomi 15T Pro vs Xiaomi 17T
- Google Pixel 9a vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Google Pixel 9a vs Google Pixel 10a
- Redmi Note 15 Pro vs honor 600
- OPPO Find X9 vs honor 600
- Motorola Edge 70 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Redmi Note 15 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- HONOR Magic 8 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- OPPO Reno 15 FS vs Google Pixel 10a
- Samsung Galaxy S26 vs HONOR 200
- motorola moto g56 vs Motorola Signature
- Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Edge 70 Fusione Plus
- Motorola Edge 70 Pro vs honor 600
- Samsung Galaxy S26 vs HONOR 400

