Differenze tra Redmi Note 15 Pro e HONOR 400
Confronto specifiche tra Redmi Note 15 Pro e HONOR 400
Redmi Note 15 Pro

HONOR 400

Caratteristiche principali a confronto
Redmi Note 15 Pro
Display
6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.95", 1.6um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 7000 mAh
HONOR 400
Display
6.55 pollici, 105.4 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", PDAF, OIS
Batteria
–
Generali
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | HONOR 400 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 | Uscita nel 2025, Maggio 23 |
Design
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | HONOR 400 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 163.6 x 78.1 x 7.8 mm | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm |
| Peso | 211 g | 184 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | HONOR 400 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.55 pollici, 105.4 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1220 x 2772 pixel (~443 ppi) | 1264 x 2736 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) |
| Protezione | Xiaomi Dragon Crystal vetro | – |
Hardware
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | HONOR 400 |
|---|---|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 15, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 9 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×2.63 GHz Cortex-A715 & 3×2.4 GHz Cortex-A715 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 720 |
Memoria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | HONOR 400 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | HONOR 400 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.95", 1.6um, multi-directional PDAF, OIS | 200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 8 MP, 112˚ (ultra-grandangolare) | 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra-grandangolare), AF |
| Macro | – | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | HONOR 400 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | HONOR 400 |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 7000 mAh | – |
| Ricarica | 45W cablata 22.5W reverse wire | 66W cablata (for 5300 mAh), 44% in 15 min, 100% in 46 min 66W cablata (for 6000 mAh), 44% in 15 min, 100% in 46 min 5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Redmi Note 15 Pro vs HONOR 400
- OPPO Find N6 vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Razr 50 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S25 FE vs Xiaomi 17T Pro
- Google Pixel 9 vs Google Pixel 10
- motorola moto g67 vs Motorola Signature
- Motorola edge 60 Neo vs Motorola Moto g77
- Samsung Galaxy S25 Edge vs Samsung Galaxy S26
- HONOR Magic 7 lite vs Honor 600 lite
- Motorola Razr 50 Ultra vs Motorola Razr 70
- Google Pixel 9 Pro XL vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 Plus vs HONOR Magic 8 Lite
- OPPO Find X9 vs Oppo Find X9 Ultra
- motorola moto g56 vs Google Pixel 10
- Google Pixel 10 vs Samsung Galaxy A27

